日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-18 | 广东东莞大益 | 104:103 | 北京首钢 | 27:26 | 23:25 | 50:51 | 22:34 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2021-04-16 | 深圳马可波罗 | 97:108 | 北京首钢 | 27:36 | 21:32 | 48:68 | 23:15 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 北京首钢 | 125:92 | 福建豹发力 | 35:19 | 33:21 | 68:40 | 24:26 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-09 | 浙江广厦控股 | 107:83 | 北京首钢 | 23:23 | 21:21 | 44:44 | 30:24 | 33:15 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 北京首钢 | 95:86 | 四川五粮金樽 | 29:17 | 22:23 | 51:40 | 19:20 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-05 | 北京首钢 | 83:90 | 广东东莞大益 | 15:17 | 22:19 | 37:36 | 23:20 | 23:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 上海久事 | 96:103 | 北京首钢 | 38:20 | 22:24 | 60:44 | 21:24 | 15:35 | 0:0 | 负 |
2021-04-01 | 福建豹发力 | 90:99 | 北京首钢 | 17:35 | 23:12 | 40:47 | 27:30 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2021-03-29 | 北京首钢 | 93:116 | 浙江广厦控股 | 20:34 | 30:22 | 50:56 | 23:33 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 四川五粮金樽 | 86:96 | 北京首钢 | 24:26 | 17:24 | 41:50 | 25:21 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-24 | 广东东莞大益 | 94:89 | 北京首钢 | 23:19 | 20:22 | 43:41 | 21:30 | 30:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 北京首钢 | 104:94 | 上海久事 | 21:27 | 37:19 | 58:46 | 26:21 | 20:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-16 | 北京首钢 | 95:84 | 天津先行者 | 27:11 | 23:24 | 50:35 | 23:23 | 22:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 南京同曦宙光 | 89:119 | 北京首钢 | 23:28 | 24:36 | 47:64 | 16:26 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-11 | 九台农商银行 | 89:102 | 北京首钢 | 29:24 | 24:31 | 53:55 | 11:22 | 25:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-09 | 北京紫禁勇士 | 109:98 | 北京首钢 | 24:23 | 24:21 | 48:44 | 29:29 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-06 | 北京首钢 | 82:66 | 新疆伊力特 | 25:22 | 13:18 | 38:40 | 27:9 | 17:17 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 北京首钢 | 126:88 | 南京同曦宙光 | 25:19 | 36:25 | 61:44 | 30:18 | 35:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-02 | 北京首钢 | 93:83 | 北京紫禁勇士 | 17:20 | 27:23 | 44:43 | 27:26 | 22:14 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 天津先行者 | 84:101 | 北京首钢 | 29:35 | 23:25 | 52:60 | 15:26 | 17:15 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 新疆伊力特 | 106:88 | 北京首钢 | 27:16 | 28:19 | 55:35 | 28:28 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-31 | 北京首钢 | 102:105 | 九台农商银行 | 25:31 | 25:30 | 50:61 | 31:17 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-28 | 时代中国广州 | 102:114 | 北京首钢 | 24:26 | 25:24 | 49:50 | 29:27 | 24:37 | 0:0 | 负 |
2021-01-25 | 山西汾酒股份 | 114:125 | 北京首钢 | 24:21 | 24:27 | 48:48 | 41:40 | 25:37 | 0:0 | 负 |
2021-01-23 | 北京首钢 | 102:96 | 山东西王 | 26:30 | 24:29 | 50:59 | 26:20 | 26:17 | 0:0 | 胜 |
2021-01-18 | 辽宁本钢 | 104:96 | 北京首钢 | 23:22 | 28:18 | 51:40 | 27:26 | 26:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-16 | 北京首钢 | 120:91 | 苏州肯帝亚 | 38:22 | 41:22 | 79:44 | 23:21 | 18:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首钢 | 30:21 | 23:26 | 53:47 | 16:30 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 北京首钢 | 92:95 | 深圳马可波罗 | 18:20 | 27:24 | 45:44 | 21:27 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-08 | 北京首钢 | 78:75 | 青岛每日优鲜 | 22:16 | 14:19 | 36:35 | 20:22 | 22:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-03 | 山东西王 | 89:86 | 北京首钢 | 27:27 | 17:19 | 44:46 | 13:24 | 32:16 | 0:0 | 胜 |
2021-01-01 | 北京首钢 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 24:24 | 30:19 | 54:43 | 28:20 | 27:36 | 0:0 | 胜 |
2020-12-29 | 北京首钢 | 102:100 | 时代中国广州 | 19:15 | 27:24 | 46:39 | 28:22 | 28:39 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 苏州肯帝亚 | 95:100 | 北京首钢 | 18:26 | 29:29 | 47:55 | 24:24 | 24:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 深圳马可波罗 | 100:84 | 北京首钢 | 27:18 | 24:20 | 51:38 | 25:27 | 24:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-22 | 北京首钢 | 83:105 | 辽宁本钢 | 26:22 | 18:28 | 44:50 | 17:27 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2020-12-20 | 青岛每日优鲜 | 102:94 | 北京首钢 | 32:13 | 25:30 | 57:43 | 26:24 | 19:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-17 | 北京首钢 | 91:84 | 山西汾酒股份 | 16:17 | 26:28 | 42:45 | 25:21 | 24:18 | 0:0 | 胜 |
2020-12-14 | 广东东莞大益 | 118:101 | 北京首钢 | 32:27 | 24:18 | 56:45 | 32:32 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 山西汾酒股份 | 110:95 | 北京首钢 | 32:17 | 35:23 | 67:40 | 21:27 | 22:28 | 0:0 | 胜 |
2020-12-10 | 北京首钢 | 111:113 | 四川五粮金樽 | 28:28 | 26:32 | 54:60 | 27:23 | 23:21 | 7:9 | 负 |
2020-12-08 | 北京首钢 | 111:97 | 上海久事 | 27:24 | 36:15 | 63:39 | 30:36 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2020-12-05 | 福建豹发力 | 124:91 | 北京首钢 | 22:25 | 34:26 | 56:51 | 36:21 | 32:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-03 | 深圳马可波罗 | 84:98 | 北京首钢 | 18:29 | 13:27 | 31:56 | 22:19 | 31:23 | 0:0 | 负 |
2020-11-12 | 北京首钢 | 104:109 | 浙江广厦控股 | 21:20 | 31:28 | 52:48 | 22:27 | 23:22 | 7:12 | 负 |
2020-11-10 | 浙江广厦控股 | 99:101 | 北京首钢 | 35:23 | 25:31 | 60:54 | 21:27 | 18:20 | 0:0 | 负 |
2020-11-07 | 北京首钢 | 97:109 | 山西汾酒股份 | 20:29 | 32:21 | 52:50 | 23:33 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-11-05 | 四川五粮金樽 | 81:80 | 北京首钢 | 20:15 | 25:22 | 45:37 | 15:22 | 21:21 | 0:0 | 胜 |
2020-11-03 | 北京首钢 | 107:111 | 广东东莞大益 | 23:33 | 20:24 | 43:57 | 30:26 | 34:28 | 0:0 | 负 |
2020-11-01 | 浙江稠州金租 | 94:92 | 北京首钢 | 17:25 | 31:27 | 48:52 | 21:14 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2020-10-29 | 北京首钢 | 80:71 | 福建豹发力 | 13:24 | 20:23 | 33:47 | 23:20 | 24:4 | 0:0 | 胜 |
2020-10-24 | 上海久事 | 99:102 | 北京首钢 | 18:27 | 36:18 | 54:45 | 25:25 | 20:32 | 0:0 | 负 |
2020-10-22 | 北京首钢 | 92:78 | 深圳马可波罗 | 25:15 | 22:20 | 47:35 | 24:14 | 21:29 | 0:0 | 胜 |
2020-10-20 | 北京首钢 | 75:92 | 浙江稠州金租 | 15:25 | 17:23 | 32:48 | 23:20 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2020-10-18 | 八一南昌 | 0:20 | 北京首钢 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:20 | 0:0 | 负 |
2020-10-14 | 福建豹发力 | 79:83 | 北京首钢 | 14:19 | 23:19 | 37:38 | 18:18 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2020-08-08 | 广东东莞大益 | 88:85 | 北京首钢 | 16:13 | 21:24 | 37:37 | 26:20 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 北京首钢 | 90:86 | 广东东莞大益 | 14:18 | 28:27 | 42:45 | 23:23 | 25:18 | 0:0 | 胜 |
2020-08-04 | 广东东莞大益 | 111:109 | 北京首钢 | 27:26 | 21:33 | 48:59 | 19:24 | 37:21 | 7:5 | 胜 |
2020-08-02 | 北京首钢 | 107:75 | 福建豹发力 | 30:15 | 32:13 | 62:28 | 26:27 | 19:20 | 0:0 | 胜 |
2020-07-26 | 广东东莞大益 | 101:82 | 北京首钢 | 25:14 | 20:24 | 45:38 | 29:23 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-24 | 北京首钢 | 102:86 | 北京紫禁勇士 | 36:20 | 15:21 | 51:41 | 26:18 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2020-07-22 | 北京首钢 | 115:87 | 福建豹发力 | 37:15 | 22:24 | 59:39 | 27:20 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2020-07-20 | 北京首钢 | 84:73 | 四川五粮金樽 | 24:21 | 23:10 | 47:31 | 19:26 | 18:16 | 0:0 | 胜 |
2020-07-18 | 时代中国广州 | 81:105 | 北京首钢 | 17:25 | 32:32 | 49:57 | 17:27 | 15:21 | 0:0 | 负 |
2020-07-16 | 深圳马可波罗 | 81:90 | 北京首钢 | 21:22 | 17:22 | 38:44 | 22:27 | 21:19 | 0:0 | 负 |
2020-07-13 | 北京首钢 | 111:91 | 山西汾酒股份 | 28:22 | 32:23 | 60:45 | 24:32 | 27:14 | 0:0 | 胜 |
2020-07-10 | 北京首钢 | 91:64 | 九台农商银行 | 24:15 | 22:14 | 46:29 | 25:16 | 20:19 | 0:0 | 胜 |
2020-07-03 | 八一南昌 | 75:95 | 北京首钢 | 20:24 | 15:21 | 35:45 | 22:27 | 18:23 | 0:0 | 负 |
2020-07-01 | 北京首钢 | 96:72 | 时代中国广州 | 23:18 | 29:14 | 52:32 | 26:20 | 18:20 | 0:0 | 胜 |
2020-06-30 | 浙江稠州金租 | 90:92 | 北京首钢 | 20:21 | 24:23 | 44:44 | 23:27 | 23:21 | 0:0 | 负 |
2020-06-28 | 北京首钢 | 86:76 | 上海久事 | 17:21 | 18:13 | 35:34 | 29:15 | 22:27 | 0:0 | 胜 |
2020-06-26 | 浙江广厦控股 | 100:87 | 北京首钢 | 28:21 | 23:18 | 51:39 | 21:24 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2020-06-24 | 新疆伊力特 | 67:78 | 北京首钢 | 14:16 | 22:18 | 36:34 | 21:24 | 10:20 | 0:0 | 负 |
2020-06-23 | 北京首钢 | 90:93 | 南京同曦宙光 | 19:20 | 27:25 | 46:45 | 12:22 | 32:26 | 0:0 | 负 |
2020-06-20 | 北京首钢 | 91:82 | 辽宁本钢 | 29:18 | 21:16 | 50:34 | 25:24 | 16:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 北京紫禁勇士 | 108:92 | 北京首钢 | 27:19 | 29:27 | 56:46 | 21:19 | 31:27 | 0:0 | 胜 |
2020-01-19 | 北京首钢 | 86:79 | 苏州肯帝亚 | 22:22 | 24:20 | 46:42 | 24:12 | 16:25 | 0:0 | 胜 |
2020-01-17 | 北京首钢 | 91:87 | 深圳马可波罗 | 13:14 | 25:21 | 38:35 | 26:27 | 27:25 | 0:0 | 胜 |
2020-01-15 | 青岛每日优鲜 | 115:92 | 北京首钢 | 26:23 | 29:26 | 55:49 | 21:21 | 39:22 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 上海久事 | 77:84 | 北京首钢 | 21:15 | 28:15 | 49:30 | 6:32 | 22:22 | 0:0 | 负 |
2020-01-04 | 山东西王 | 112:75 | 北京首钢 | 33:17 | 26:30 | 59:47 | 33:10 | 20:18 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 北京首钢 | 115:82 | 天津先行者 | 23:16 | 34:30 | 57:46 | 26:13 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 四川五粮金樽 | 90:96 | 北京首钢 | 20:22 | 27:32 | 47:54 | 24:31 | 19:11 | 0:0 | 负 |
2019-12-28 | 南京同曦宙光 | 101:100 | 北京首钢 | 19:27 | 32:33 | 51:60 | 21:24 | 29:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-25 | 北京首钢 | 87:88 | 新疆伊力特 | 17:27 | 25:19 | 42:46 | 29:23 | 16:19 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 山西汾酒股份 | 78:93 | 北京首钢 | 15:23 | 16:22 | 31:45 | 20:24 | 27:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 北京首钢 | 93:112 | 浙江稠州金租 | 17:32 | 22:26 | 39:58 | 22:29 | 32:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-17 | 北京首钢 | 105:95 | 浙江广厦控股 | 22:24 | 32:13 | 54:37 | 32:23 | 19:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 上海久事 | 87:88 | 北京首钢 | 17:23 | 24:22 | 41:45 | 25:29 | 21:14 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 福建豹发力 | 111:107 | 北京首钢 | 28:30 | 29:25 | 57:55 | 33:27 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 北京首钢 | 112:104 | 时代中国广州 | 26:15 | 33:27 | 59:42 | 30:35 | 23:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-08 | 北京首钢 | 102:100 | 深圳马可波罗 | 22:26 | 24:26 | 46:52 | 25:19 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-03 | 时代中国广州 | 86:109 | 北京首钢 | 21:27 | 9:32 | 30:59 | 28:25 | 28:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 北京首钢 | 78:93 | 广东东莞大益 | 17:29 | 33:19 | 50:48 | 14:22 | 14:23 | 0:0 | 负 |
2019-11-28 | 北京首钢 | 105:83 | 八一南昌 | 29:12 | 29:16 | 58:28 | 23:26 | 24:29 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 北京紫禁勇士 | 90:91 | 北京首钢 | 9:14 | 28:22 | 37:36 | 36:18 | 17:37 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 九台农商银行 | 104:86 | 北京首钢 | 12:17 | 34:17 | 46:34 | 36:27 | 22:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-22 | 辽宁本钢 | 109:91 | 北京首钢 | 28:20 | 20:17 | 48:37 | 26:30 | 35:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-20 | 北京首钢 | 87:79 | 北京紫禁勇士 | 21:14 | 13:16 | 34:30 | 25:25 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
北京首钢男篮成立于20世纪50年代,是中国篮坛最早组建的球队之一。2012年3月30日获得队史第一个CBA总冠军,2014年3月30日获得队史第二个CBA总冠军。
2015年3月22日卫冕冠军,也是CBA职业化以来,继八一队、广东队之后,第三支卫冕的球队。
成立初期
1956年7月10日,北京男子篮球队成立,这也是北京首钢男篮的前身,1956年10月,全国甲级篮球联赛在重庆举行,只有七名队员的北京队一举获得了第一届全国甲级篮球队联赛冠军。
1958年底,国家篮球队重新成立时,从北京调走了大批人马。
1960年甲级联赛后,北京男篮自力更生重新起家,张光烈出任男篮教练,并补充了大批年轻队员,经过冬训、春训后,1961年以年轻队员为主的北京男篮参加了在杭州举行的全国甲级联赛,预赛获得第一,但决赛时由于经验不足,只获得第三名。也正是北京男子篮球队的牺牲,才有了早期的中国男篮国家队。
1988年,开始与北京首钢集团共建球队,正式更名为北京首钢篮球队。
1989年,北京队第一次以“北京首钢队”名义参加全国联赛。
“双塔”时期
1993年,年仅18岁的巴特尔正式代表北京队出战甲级联赛,当时球队已经拥有了国内第一中锋单涛,巴特尔加盟之后,他们二人组成了国内历史上第一对“双塔”组合,
1995年,CBA正式开始之后,这对内线“双塔组合”开始发威,帮助北京队取得了联赛首季的第三名,此后两个赛季,随着单涛状态的下滑,北京队基本依靠巴特尔一人支撑。
1999年,单涛离开北京队,名噪一时的双塔正式解散。
1995年,以“北京鸭首钢队”队名参加的CBA的首季比赛;首钢工会于1997年10月成立了“北京首钢篮球俱乐部”。
1998年,北京首钢篮球俱乐部与北京体育师范学院即“精狮篮球俱乐部”合并,更名为“北京首钢京师篮球俱乐部”。
2005年2月,球队正式更名为北京金隅男篮。
后巴特尔时期
2002年,巴特尔远赴美国掘金参加NBA,北京队迎来了后巴特尔时代,这时焦健和张云松已经成为了球队的顶梁柱,老将张敬东在球队依然发挥余热,球队外援齐门尼也是实力不俗,这一年,北京队取得和上个赛季一样的成绩,同样是第四名,巴特尔的离队并没有给球队带来过多影响。
2003-04赛季,巴特尔出走的影响开始显现,北京队成绩下滑明显,仅仅取得联赛第九名。不过在赛季的后半段,北京队迎来了魔兽外援奥德杰,这也拉开了奥德杰在中国篮坛精彩表演的序幕。
2005-06赛季,巴特尔回归北京首钢,北京队成绩一路高升,最终排名联赛第三。
2006-07赛季,巴特尔远赴美国养伤一年,奥德杰远赴韩国淘金,北京队的实力受到一定的影响,这在成绩上也直接反应了出来,北京年青队员虽然在赛场奋力拼搏,但是在赛季结束后成绩仍不是很理想。
2007-08赛季,巴特尔正式转会新疆,北京队在赛季初表现抢眼,但是年青队员发挥不稳的问题在下半赛季暴露了出来,最后只取得第九名的成绩,与季后赛只有一步之遥。
焦健退役
2008-09赛季,球队核心焦健退役。焦健离开球队之后,北京的重担都落在了张云松和陈磊的身上,尤其是陈磊还入选了奥运集训队。球队最终获得第九名无缘季后赛。
2009-10赛季,北京队更是只获得第15名。
首夺总冠军
2011-12赛季,马布里加盟北京队,帮助北京首钢总比分4-1战胜广东队,夺得总冠军,这是北京队在CBA的历史上首次夺冠,也成为CBA历史上第四支拿到总冠军的球队。
2012年7月,24岁的李根以自由球员的身份签约北京首钢。合同为期三年,据称年薪超过200万,成为卫冕冠军北京队今夏最大的一笔引援。
遭横扫
2012-13赛季,北京队半决赛总比分3-0被山东横扫,没有完成卫冕。整个系列赛,金隅完全被对手压制,内线的缺失使得金隅的实力急转而下,在马布里和莫里斯都被锁死的情况下,金隅还是被击败了。
再拿总冠军
2014年3月13日,北京在客场击败广东东莞银行,从而以总比分3比2击败广东,挺进总决赛。并获得了该赛季的总决赛“门票”。
2014年3月30日,北京在客场以98-88战胜新疆广汇汽车,从而以总比分4比2击败新疆,拿上2013-14赛季CBA总冠军。
2014年9月,北京首钢篮球俱乐部向媒体透露,不再与球队冠名赞助商金隅集团续约,作为“当事人”之一的后者也向外界证实,在下赛季的CBA赛场上,这支卫冕冠军球队将以北京首钢男篮的名字继续征战。
卫冕之路
2014年9月,北京首钢篮球俱乐部向媒体透露,不再与球队冠名赞助商金隅集团续约,作为“当事人”之一的后者也向外界证实,在下赛季的CBA赛场上,这支卫冕冠军球队将以北京首钢男篮的名字继续征战。
2015年3月10日,2014-15赛季CBA总决赛第一场比赛,北京队以103-84战胜辽宁队,迎来总决赛的首场胜利。
2015年3月12日,辽宁在主场力克北京,比分108比94,将总比分扮成1比1。
2015年3月15日,双方移师五棵松万事达中心,打出了一场史诗般的比赛,北京对一度落后分数两位数,最后阶段北京领先一分,但最后一秒,辽宁队哈德森突破成功,篮下得到两分,反超比分,最终北京108比109输掉比赛,辽宁占得先机。
2015年3月17日,双方依然延续了上一场的精彩场面,在辽宁领先10分的情况下,第四节北京队连续得分,将分差一路缩小,并在最后时刻以1分的优势赢得比赛,比分111比110,将总比分扳成2比2。
2015年3月19日,万事达中心一战,北京队以105比93战胜辽宁队,带着一个赛点回到辽宁的主场。
2015年3月22日,北京队以106比98的比分夺冠。比赛上半场一度焦灼不下,第二节仅仅一个三分的优势进入下半场,但北京队第三节开始发力,将领先优势扩大到10分,并且第四节在成功保住了优势的情况下,继续领先,保持到最后,得到了卫冕冠军。
2016年2月21日,2015-16赛季CBA季后赛首轮第四场,北京主场94-103不敌新疆,总比分1-3被淘汰,未能完成卫冕。
再度启程
2017年2月19日,2016~2017赛季CBA常规赛第38轮,北京主场迎战四川,这场比赛号称生死大战,赢了晋级季后赛,输了结束赛季征程,距离比赛结束还有2分钟时,北京依然落后11分,但奇迹出现了,最后90秒连进6记远投,方硕两罚全中扳平比分,最后0.7秒四川成功造了北京犯规,2罚中1绝杀北京,北京首度无缘季后赛。
2018-19赛季,北京首钢止步季后赛半准决赛。
签约球员
2019年8月27日,林书豪已经与北京首钢篮球俱乐部完成签约。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
5.4 | 39 | 10 | 19.8 | 46.5 | 24.6 | 46.7 | 0.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 0.9 | 0 | 1.7 | 2.2 | |
4 | 27 | 0 | 11.1 | 55 | 48 | 86.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | |
4.5 | 41 | 19 | 19 | 45.9 | 36.2 | 81.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 2.3 | |
11.3 | 43 | 18 | 31 | 42 | 37.3 | 83.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 2.7 | |
11.6 | 36 | 31 | 25.4 | 58.9 | 28.6 | 60.1 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | |
4.9 | 39 | 19 | 16.8 | 47.7 | 35.2 | 64.6 | 1 | 2.5 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2.4 | |
10.1 | 36 | 24 | 29.5 | 49 | 41.4 | 73.3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | |
14.5 | 44 | 44 | 35.6 | 61.3 | 30.6 | 80.9 | 1.3 | 5.4 | 6.7 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | |
1.3 | 28 | 0 | 6.7 | 28.6 | 44.4 | 71.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | |
3.7 | 41 | 8 | 15.5 | 45.6 | 40.3 | 94.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | |
2.1 | 19 | 6 | 8.7 | 52 | 15.4 | 58.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | |
9.7 | 46 | 29 | 20.1 | 60 | – | 68.8 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | |
3.7 | 38 | 35 | 11.5 | 55 | – | 61.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | |
3 | 8 | 1 | 9.2 | 58.8 | – | 36.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |