日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-12 | 芝加哥公牛 | 107:115 | 布鲁克林篮网 | 23:32 | 28:32 | 51:64 | 23:29 | 33:22 | 0:0 | 负 |
2021-05-09 | 丹佛掘金 | 119:125 | 布鲁克林篮网 | 37:24 | 34:32 | 71:56 | 33:41 | 15:28 | 0:0 | 负 |
2021-05-07 | 达拉斯独行侠 | 113:109 | 布鲁克林篮网 | 37:32 | 26:30 | 63:62 | 19:21 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2021-05-05 | 密尔沃基雄鹿 | 124:118 | 布鲁克林篮网 | 34:33 | 32:25 | 66:58 | 26:36 | 32:24 | 0:0 | 胜 |
2021-05-03 | 密尔沃基雄鹿 | 117:114 | 布鲁克林篮网 | 28:37 | 34:22 | 62:59 | 28:31 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2021-05-01 | 布鲁克林篮网 | 109:128 | 波特兰开拓者 | 25:23 | 32:36 | 57:59 | 24:35 | 28:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-30 | 印第安纳步行者 | 113:130 | 布鲁克林篮网 | 28:35 | 24:31 | 52:66 | 41:45 | 20:19 | 0:0 | 负 |
2021-04-28 | 多伦多猛龙 | 103:116 | 布鲁克林篮网 | 28:26 | 24:30 | 52:56 | 31:24 | 20:36 | 0:0 | 负 |
2021-04-26 | 布鲁克林篮网 | 128:119 | 菲尼克斯太阳 | 27:32 | 32:29 | 59:61 | 38:31 | 31:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 布鲁克林篮网 | 109:104 | 波士顿凯尔特人 | 21:25 | 39:26 | 60:51 | 28:22 | 21:31 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 多伦多猛龙 | 114:103 | 布鲁克林篮网 | 23:36 | 33:22 | 56:58 | 36:23 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-21 | 新奥尔良鹈鹕 | 129:134 | 布鲁克林篮网 | 29:26 | 30:31 | 59:57 | 33:36 | 37:41 | 0:0 | 负 |
2021-04-19 | 迈阿密热火 | 109:107 | 布鲁克林篮网 | 32:31 | 32:29 | 64:60 | 22:24 | 23:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-17 | 布鲁克林篮网 | 130:115 | 夏洛特黄蜂 | 29:35 | 32:26 | 61:61 | 33:28 | 36:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-15 | 费城76人 | 123:117 | 布鲁克林篮网 | 32:28 | 33:30 | 65:58 | 29:26 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-14 | 明尼苏达森林狼 | 97:127 | 布鲁克林篮网 | 25:33 | 27:40 | 52:73 | 22:31 | 23:23 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 布鲁克林篮网 | 101:126 | 洛杉矶湖人 | 25:33 | 33:28 | 58:61 | 19:31 | 24:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-08 | 布鲁克林篮网 | 139:111 | 新奥尔良鹈鹕 | 36:33 | 43:26 | 79:59 | 36:23 | 24:29 | 0:0 | 胜 |
2021-04-06 | 布鲁克林篮网 | 114:112 | 纽约尼克斯 | 31:34 | 26:33 | 57:67 | 32:21 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-05 | 芝加哥公牛 | 115:107 | 布鲁克林篮网 | 25:28 | 32:18 | 57:46 | 32:26 | 26:35 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 布鲁克林篮网 | 111:89 | 夏洛特黄蜂 | 32:11 | 36:37 | 68:48 | 24:17 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 布鲁克林篮网 | 120:108 | 休斯顿火箭 | 29:42 | 28:26 | 57:68 | 29:19 | 34:21 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 布鲁克林篮网 | 112:107 | 明尼苏达森林狼 | 37:25 | 24:27 | 61:52 | 26:25 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-27 | 底特律活塞 | 111:113 | 布鲁克林篮网 | 27:34 | 23:25 | 50:59 | 28:23 | 33:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-25 | 犹他爵士 | 118:88 | 布鲁克林篮网 | 38:17 | 25:21 | 63:38 | 27:23 | 28:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-24 | 波特兰开拓者 | 112:116 | 布鲁克林篮网 | 41:37 | 25:28 | 66:65 | 25:27 | 21:24 | 0:0 | 负 |
2021-03-22 | 布鲁克林篮网 | 113:106 | 华盛顿奇才 | 25:30 | 38:26 | 63:56 | 25:27 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 奥兰多魔术 | 121:113 | 布鲁克林篮网 | 35:29 | 29:33 | 64:62 | 39:22 | 18:29 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 印第安纳步行者 | 115:124 | 布鲁克林篮网 | 40:25 | 21:33 | 61:58 | 30:31 | 24:35 | 0:0 | 负 |
2021-03-16 | 布鲁克林篮网 | 117:112 | 纽约尼克斯 | 35:30 | 32:25 | 67:55 | 29:29 | 21:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-14 | 布鲁克林篮网 | 100:95 | 底特律活塞 | 26:22 | 25:24 | 51:46 | 27:20 | 22:29 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 布鲁克林篮网 | 121:109 | 波士顿凯尔特人 | 23:29 | 35:26 | 58:55 | 30:31 | 33:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 休斯顿火箭 | 114:132 | 布鲁克林篮网 | 27:30 | 27:37 | 54:67 | 31:34 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-02 | 圣安东尼奥马刺 | 113:124 | 布鲁克林篮网 | 21:27 | 33:30 | 54:57 | 27:24 | 27:27 | 5:16 | 负 |
2021-02-28 | 布鲁克林篮网 | 98:115 | 达拉斯独行侠 | 26:38 | 38:30 | 64:68 | 18:26 | 16:21 | 0:0 | 负 |
2021-02-26 | 布鲁克林篮网 | 129:92 | 奥兰多魔术 | 24:28 | 41:19 | 65:47 | 27:25 | 37:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-24 | 布鲁克林篮网 | 127:118 | 萨克拉门托国王 | 42:28 | 30:38 | 72:66 | 26:30 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-22 | 洛杉矶快船 | 108:112 | 布鲁克林篮网 | 30:28 | 21:30 | 51:58 | 28:31 | 29:23 | 0:0 | 负 |
2021-02-19 | 洛杉矶湖人 | 98:109 | 布鲁克林篮网 | 24:31 | 29:33 | 53:64 | 21:26 | 24:19 | 0:0 | 负 |
2021-02-17 | 菲尼克斯太阳 | 124:128 | 布鲁克林篮网 | 33:22 | 42:32 | 75:54 | 25:34 | 24:40 | 0:0 | 负 |
2021-02-16 | 萨克拉门托国王 | 125:136 | 布鲁克林篮网 | 37:36 | 31:38 | 68:74 | 20:33 | 37:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-14 | 金州勇士 | 117:134 | 布鲁克林篮网 | 28:37 | 23:29 | 51:66 | 31:42 | 35:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-11 | 布鲁克林篮网 | 104:94 | 印第安纳步行者 | 27:18 | 35:12 | 62:30 | 20:32 | 22:32 | 0:0 | 胜 |
2021-02-10 | 底特律活塞 | 122:111 | 布鲁克林篮网 | 38:26 | 25:28 | 63:54 | 31:32 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-07 | 费城76人 | 124:108 | 布鲁克林篮网 | 34:29 | 25:27 | 59:56 | 43:30 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 布鲁克林篮网 | 117:123 | 多伦多猛龙 | 23:34 | 40:33 | 63:67 | 27:25 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 布鲁克林篮网 | 124:120 | 洛杉矶快船 | 24:32 | 33:26 | 57:58 | 31:32 | 36:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 华盛顿奇才 | 149:146 | 布鲁克林篮网 | 28:38 | 37:33 | 65:71 | 36:37 | 48:38 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 125:147 | 布鲁克林篮网 | 27:36 | 32:40 | 59:76 | 35:39 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-28 | 亚特兰大老鹰 | 128:132 | 布鲁克林篮网 | 27:26 | 28:29 | 55:55 | 32:28 | 29:33 | 12:16 | 负 |
2021-01-26 | 布鲁克林篮网 | 98:85 | 迈阿密热火 | 15:21 | 26:24 | 41:45 | 29:26 | 28:14 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 布鲁克林篮网 | 128:124 | 迈阿密热火 | 36:25 | 30:31 | 66:56 | 30:26 | 32:42 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 克里夫兰骑士 | 125:113 | 布鲁克林篮网 | 34:33 | 27:27 | 61:60 | 37:24 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 克里夫兰骑士 | 147:135 | 布鲁克林篮网 | 28:23 | 23:26 | 51:49 | 36:29 | 26:35 | 34:22 | 胜 |
2021-01-19 | 布鲁克林篮网 | 125:123 | 密尔沃基雄鹿 | 28:34 | 29:22 | 57:56 | 37:33 | 31:34 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 布鲁克林篮网 | 122:115 | 奥兰多魔术 | 29:26 | 23:24 | 52:50 | 32:33 | 38:32 | 0:0 | 胜 |
2021-01-14 | 纽约尼克斯 | 109:116 | 布鲁克林篮网 | 25:26 | 20:35 | 45:61 | 31:31 | 33:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-13 | 布鲁克林篮网 | 122:116 | 丹佛掘金 | 27:35 | 27:35 | 54:70 | 36:20 | 32:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-11 | 布鲁克林篮网 | 116:129 | 俄克拉荷马城雷霆 | 41:29 | 22:28 | 63:57 | 18:37 | 35:35 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 孟菲斯灰熊 | 115:110 | 布鲁克林篮网 | 40:28 | 22:19 | 62:47 | 30:39 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2021-01-08 | 布鲁克林篮网 | 122:109 | 费城76人 | 28:26 | 37:25 | 65:51 | 29:33 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-06 | 布鲁克林篮网 | 130:96 | 犹他爵士 | 35:14 | 28:30 | 63:44 | 35:29 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-04 | 布鲁克林篮网 | 122:123 | 华盛顿奇才 | 28:29 | 43:41 | 71:70 | 22:24 | 29:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 布鲁克林篮网 | 96:114 | 亚特兰大老鹰 | 23:29 | 29:32 | 52:61 | 21:28 | 23:25 | 0:0 | 负 |
2020-12-31 | 布鲁克林篮网 | 145:141 | 亚特兰大老鹰 | 38:41 | 29:27 | 67:68 | 35:36 | 43:37 | 0:0 | 胜 |
2020-12-29 | 布鲁克林篮网 | 111:116 | 孟菲斯灰熊 | 23:32 | 32:22 | 55:54 | 30:33 | 21:19 | 5:10 | 负 |
2020-12-28 | 夏洛特黄蜂 | 106:104 | 布鲁克林篮网 | 23:22 | 25:28 | 48:50 | 34:27 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-26 | 波士顿凯尔特人 | 95:123 | 布鲁克林篮网 | 22:26 | 32:25 | 54:51 | 23:35 | 18:37 | 0:0 | 负 |
2020-12-23 | 布鲁克林篮网 | 125:99 | 金州勇士 | 40:25 | 23:20 | 63:45 | 36:26 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 波士顿凯尔特人 | 89:113 | 布鲁克林篮网 | 23:35 | 21:27 | 44:62 | 16:30 | 29:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-14 | 布鲁克林篮网 | 119:114 | 华盛顿奇才 | 38:20 | 30:30 | 68:50 | 22:34 | 29:30 | 0:0 | 胜 |
2020-08-24 | 布鲁克林篮网 | 122:150 | 多伦多猛龙 | 32:39 | 36:38 | 68:77 | 19:39 | 35:34 | 0:0 | 负 |
2020-08-22 | 布鲁克林篮网 | 92:117 | 多伦多猛龙 | 17:24 | 25:33 | 42:57 | 26:27 | 24:33 | 0:0 | 负 |
2020-08-20 | 多伦多猛龙 | 104:99 | 布鲁克林篮网 | 29:33 | 21:20 | 50:53 | 24:27 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2020-08-18 | 多伦多猛龙 | 134:110 | 布鲁克林篮网 | 37:20 | 36:31 | 73:51 | 22:35 | 39:24 | 0:0 | 胜 |
2020-08-14 | 布鲁克林篮网 | 133:134 | 波特兰开拓者 | 31:31 | 36:42 | 67:73 | 37:24 | 29:37 | 0:0 | 负 |
2020-08-12 | 奥兰多魔术 | 96:108 | 布鲁克林篮网 | 22:34 | 21:26 | 43:60 | 29:25 | 24:23 | 0:0 | 负 |
2020-08-10 | 洛杉矶快船 | 120:129 | 布鲁克林篮网 | 24:45 | 39:29 | 63:74 | 31:24 | 26:31 | 0:0 | 负 |
2020-08-08 | 布鲁克林篮网 | 119:106 | 萨克拉门托国王 | 24:27 | 39:26 | 63:53 | 30:29 | 26:24 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 波士顿凯尔特人 | 149:115 | 布鲁克林篮网 | 34:25 | 37:27 | 71:52 | 35:25 | 43:38 | 0:0 | 胜 |
2020-08-05 | 密尔沃基雄鹿 | 116:119 | 布鲁克林篮网 | 34:40 | 31:33 | 65:73 | 23:21 | 28:25 | 0:0 | 负 |
2020-08-03 | 布鲁克林篮网 | 118:110 | 华盛顿奇才 | 24:21 | 30:33 | 54:54 | 29:31 | 35:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-01 | 布鲁克林篮网 | 118:128 | 奥兰多魔术 | 39:36 | 20:34 | 59:70 | 23:41 | 36:17 | 0:0 | 负 |
2020-07-28 | 布鲁克林篮网 | 107:112 | 犹他爵士 | 19:32 | 31:30 | 50:62 | 22:22 | 35:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-26 | 圣安东尼奥马刺 | 119:124 | 布鲁克林篮网 | 28:25 | 29:32 | 57:57 | 31:39 | 31:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-23 | 布鲁克林篮网 | 68:99 | 新奥尔良鹈鹕 | 14:23 | 21:33 | 35:56 | 19:15 | 14:28 | 0:0 | 负 |
2020-03-11 | 洛杉矶湖人 | 102:104 | 布鲁克林篮网 | 33:27 | 25:29 | 58:56 | 22:31 | 22:17 | 0:0 | 负 |
2020-03-09 | 布鲁克林篮网 | 110:107 | 芝加哥公牛 | 22:23 | 36:27 | 58:50 | 19:20 | 33:37 | 0:0 | 胜 |
2020-03-07 | 布鲁克林篮网 | 139:120 | 圣安东尼奥马刺 | 41:22 | 34:32 | 75:54 | 45:41 | 19:25 | 0:0 | 胜 |
2020-03-05 | 布鲁克林篮网 | 79:118 | 孟菲斯灰熊 | 23:22 | 22:30 | 45:52 | 20:30 | 14:36 | 0:0 | 负 |
2020-03-04 | 波士顿凯尔特人 | 120:129 | 布鲁克林篮网 | 33:28 | 23:15 | 56:43 | 28:24 | 34:51 | 2:11 | 负 |
2020-03-01 | 迈阿密热火 | 116:113 | 布鲁克林篮网 | 24:27 | 33:22 | 57:49 | 34:31 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2020-02-29 | 亚特兰大老鹰 | 141:118 | 布鲁克林篮网 | 29:36 | 39:26 | 68:62 | 40:36 | 33:20 | 0:0 | 胜 |
2020-02-27 | 华盛顿奇才 | 110:106 | 布鲁克林篮网 | 31:17 | 29:30 | 60:47 | 21:37 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2020-02-25 | 布鲁克林篮网 | 113:115 | 奥兰多魔术 | 27:22 | 27:19 | 54:41 | 33:40 | 26:34 | 0:0 | 负 |
2020-02-23 | 夏洛特黄蜂 | 86:115 | 布鲁克林篮网 | 25:30 | 20:25 | 45:55 | 18:33 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2020-02-21 | 费城76人 | 112:104 | 布鲁克林篮网 | 26:20 | 16:32 | 42:52 | 35:26 | 26:25 | 9:1 | 胜 |
2020-02-13 | 布鲁克林篮网 | 101:91 | 多伦多猛龙 | 23:19 | 29:21 | 52:40 | 23:25 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2020-02-11 | 印第安纳步行者 | 105:106 | 布鲁克林篮网 | 28:30 | 20:21 | 48:51 | 32:26 | 25:29 | 0:0 | 负 |
2020-02-09 | 多伦多猛龙 | 119:118 | 布鲁克林篮网 | 33:36 | 33:18 | 66:54 | 34:34 | 19:30 | 0:0 | 胜 |
早在1967年刚刚进入ABA时,联盟就希望球队能够在媒体云集的纽约城扎根以壮声势,与NBA分庭抗礼。
一年后球队终于如愿,队名也从原来的“新泽西美洲人队”更名为“纽约网队”。 其后,虽然在新泽西与纽约之间辗转并最终落户新泽西,但是网队始终对纽约依依不舍,与纽约尼克斯队结下了无休无止的德比宿怨。网队直到1972年球队才首次挺进总决赛,虽以2:4告负,但首次引起纽约新闻界的青睐。随着“J博士”朱利叶斯-欧文的加盟,球队脱胎换骨,在1974年至1976三年间两夺总决赛冠军,为球队在ABA的历史画上了完美的句号,与此同时“J博士”凭借出神入化的球技赢得了一次ABA赛季MVP和连续三次常规赛MVP。
网队于1976年加入NBA。天有不测风云,球队因劳资之争将“J博士”转卖给费城76人队而急转直下,从ABA的强队沦落成NBA中的弱旅。进入90年代,就在网队连续3次重返NBA季后赛之即,28岁的南斯拉夫籍得分后卫德拉赞-佩特罗维奇在德国遭遇车祸,球队东山再起的愿望再次破灭。1997-98赛季,在范霍恩等新人的领军下,网队再次杀入季后赛。虽三场尽墨,却赢得了公牛队和全联盟的尊重。随着全明星后卫贾森-基德、肯扬-马丁、文斯-卡特。2001-02赛季,网队厚积薄发以常规赛52胜30负进军季后赛,依次将步行者队、黄蜂队、凯尔特人队等强敌擒下,成为东部联盟的新科状元。在总决赛中,网队虽然被如日中天的湖人队以4-0横扫,但东部霸主的地位已然确立。2002-03赛季,历史重演,网队再次东部登顶,同样失意总决赛。之后几个赛季网队则未能进军东部决赛,调整再所。
2008年6月27日,密尔沃基雄鹿队与新泽西篮网突然宣布两队进行重大交易,雄鹿用易建联和小前锋鲍比-西蒙斯交换篮网的前全明星小前锋理查德-杰弗森。易建联正式加盟新泽西篮网队。
2009年6月26日,魔术用拉夫-阿尔斯通、托尼-巴蒂、康特尼-李交换篮网的文斯-卡特和莱恩-安德森。
2012年北京时间5月1日,新泽西篮网从2012-2013赛季开始,他们就将正式搬家到纽约布鲁克林区,变身为布鲁克林篮网。
2013-14赛季,布鲁克林篮网换菜鸟主教练杰森-基德上任,最终以44胜38败成功打进的季后赛。季后赛首轮碰到大西洋赛区冠军和第三种子多伦多猛龙队,前六场双方3胜3负平手,最后第七场篮网以104-103胜出挺进第二轮,但在第二轮被卫冕冠军迈阿密热火1-4淘汰。
2014-15赛季,主帅杰森-基德希望自己不只是主教练,还希望拥有人事任命权,但遭到篮网高层否决。最后篮网队高层让基德下课并转至密尔沃基雄鹿担任主教练,而篮网将可从雄鹿手中获得2015及2019年的第2轮选秀权,之后任命前灰熊队主帅莱昂内尔•霍林斯为球队的新主帅。在这个赛季,篮网队以38胜44败成功打进的季后赛。但在季后赛首轮被东部联盟第一种子和东南赛区冠军亚特兰大老鹰队4-2淘汰出局。
2018年4月13日,据NBA官网报道,布鲁克林篮网老板米哈伊尔•普洛霍夫已向蔡崇信出售了篮网队49%的股份,该交易已获得NBA董事会一致通过。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
5 | 1 | 0 | 6 | 50 | 50 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5.9 | 35 | 3 | 21.1 | 40.4 | 30.6 | 87 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | |
26 | 78 | 78 | 34.7 | 52.1 | 35.3 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 2 | |
8.3 | 56 | 6 | 22.1 | 66.6 | – | 68 | 2.5 | 7.5 | 10 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2 | |
10.3 | 62 | 35 | 28 | 37.8 | 32.9 | 80.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.7 | |
27.4 | 20 | 20 | 33.2 | 47.8 | 39.4 | 92.2 | 1.1 | 4 | 5.2 | 6.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | |
3.4 | 7 | 4 | 14.1 | 34.8 | 30.8 | 100 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | |
7 | 39 | 7 | 18.3 | 38.8 | 31.9 | 84 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | |
14.5 | 69 | 69 | 30.8 | 48.6 | 42.4 | 71.9 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | |
20.6 | 64 | 49 | 31.3 | 41.6 | 30.8 | 77.8 | 0.5 | 3 | 3.5 | 6.8 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | |
2.9 | 9 | 1 | 11.8 | 24.3 | 20.7 | 50 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | |
18.7 | 45 | 31 | 29.6 | 42.5 | 36.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | |
5.1 | 28 | 2 | 14.3 | 39.3 | 37.5 | 100 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | |
8 | 8 | 0 | 12.3 | 46.2 | 27.8 | 78.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | |
4.8 | 40 | 0 | 12.4 | 37.2 | 24.4 | 75 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | |
12.1 | 64 | 61 | 29.2 | 37.6 | 33.9 | 79.8 | 0.8 | 5.2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 2 | 2.5 | |
7.8 | 47 | 3 | 18.4 | 43.5 | 38.8 | 85.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | |
11.1 | 70 | 64 | 26.6 | 64.9 | – | 63.3 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | |
4.6 | 47 | 9 | 14.5 | 44.6 | 36.7 | 63.2 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.9 | |
4.4 | 15 | 0 | 12.7 | 56.2 | 14.3 | 52.4 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
4.3 | 9 | 0 | 14.9 | 68.2 | – | 50 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 2.6 |