赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-0 (半1-0) 角球数(6)|角球数(5) | 惠灵顿凤凰 | 2021/02/24 16:05 |
澳A联 | 墨尔本胜利 | 0-1 (半0-0) 角球数(8)|角球数(7) | 纽卡斯尔喷气机 | 2021/02/21 13:05 |
澳A联 | 西悉尼流浪者 | 2-0 (半0-0) 角球数(10)|角球数(6) | 墨尔本胜利 | 2021/02/10 16:05 |
澳A联 | 布里斯班狮吼 | 5-2 (半4-2) 角球数(5)|角球数(3) | 墨尔本胜利 | 2021/02/06 14:05 |
澳A联 | 西部联 | 0-0 (半0-0) 角球数(4)|角球数(4) | 墨尔本胜利 | 2021/01/30 14:05 |
澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-1 (半0-0) 角球数(5)|角球数(7) | 珀斯光荣 | 2021/01/26 16:05 |
澳A联 | 阿德莱德联 | 1-0 (半0-0) 角球数(5)|角球数(3) | 墨尔本胜利 | 2021/01/23 16:40 |
澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-3 (半1-1) 角球数(8)|角球数(5) | 布里斯班狮吼 | 2021/01/02 16:10 |
亚冠杯 | 蔚山现代 | 3-0 (半0-0) 角球数(10)|角球数(2) | 墨尔本胜利 | 2020/12/06 22:00 |
亚冠杯 | 墨尔本胜利 | 2-1 (半2-0) 角球数(2)|角球数(7) | FC首尔 | 2020/12/03 21:00 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
总成绩 | 122 | 118 | 127 | 102 | 77 | 113 | 171 | 137 | 125 |
主场进球 | 64 | 62 | 59 | 29 | 27 | 43 | 67 | 67 | 64 |
中场进球 | 8 | 7 | 13 | 10 | 8 | 10 | 22 | 6 | 8 |
客场成绩 | 50 | 49 | 55 | 63 | 42 | 60 | 82 | 64 | 53 |
墨尔本胜利队 (Melbourne Victory) 是足球俱乐部在澳洲维多利亚州(Victoria, Australia),参加澳洲的甲级联赛(Hyundai A-League)。
澳大利亚甲级联赛冠军:2006/07、2008/09、2014/15、2017/2018
澳洲足总杯冠军:2015
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2018-08-31 | 巴埃纳 | 后腰 | 格拉纳达 | 100万 | 出租 |
2018-08-30 | 托伊沃宁 | 中锋 | 图卢兹 | 150万 | – |
2018-07-18 | 尼德迈尔 | 中后卫 | 弗赖堡 | 30万 | – |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2019-06-30 | 巴埃纳 | 后腰 | 格拉纳达 | 80万 | 回归 |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | 个人荣誉 |
布雷布纳 | 1977-12-6 | 澳大利亚,苏格兰 | 2020-8-24 | ,,, | 更多> |