日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-06-03 | 犹他爵士 | 126:110 | 孟菲斯灰熊 | 47:27 | 28:24 | 75:51 | 31:25 | 20:34 | 0:0 | 胜 |
2021-06-01 | 孟菲斯灰熊 | 113:120 | 犹他爵士 | 31:34 | 23:25 | 54:59 | 33:41 | 26:20 | 0:0 | 负 |
2021-05-30 | 孟菲斯灰熊 | 111:121 | 犹他爵士 | 22:34 | 29:28 | 51:62 | 34:34 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2021-05-27 | 犹他爵士 | 141:129 | 孟菲斯灰熊 | 36:27 | 38:27 | 74:54 | 29:43 | 38:32 | 0:0 | 胜 |
2021-05-24 | 犹他爵士 | 109:112 | 孟菲斯灰熊 | 24:17 | 19:32 | 43:49 | 31:34 | 35:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-22 | 金州勇士 | 112:117 | 孟菲斯灰熊 | 29:30 | 20:32 | 49:62 | 24:16 | 26:21 | 13:18 | 负 |
2021-05-20 | 孟菲斯灰熊 | 100:96 | 圣安东尼奥马刺 | 38:19 | 18:30 | 56:49 | 16:16 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2021-05-17 | 金州勇士 | 113:101 | 孟菲斯灰熊 | 30:29 | 25:20 | 55:49 | 31:20 | 27:32 | 0:0 | 胜 |
2021-05-15 | 孟菲斯灰熊 | 107:106 | 萨克拉门托国王 | 29:25 | 24:32 | 53:57 | 26:19 | 28:30 | 0:0 | 胜 |
2021-05-14 | 孟菲斯灰熊 | 116:110 | 萨克拉门托国王 | 36:32 | 23:28 | 59:60 | 30:23 | 27:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 孟菲斯灰熊 | 133:104 | 达拉斯独行侠 | 28:27 | 32:30 | 60:57 | 36:25 | 37:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-11 | 孟菲斯灰熊 | 115:110 | 新奥尔良鹈鹕 | 36:31 | 35:28 | 71:59 | 15:29 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-09 | 多伦多猛龙 | 99:109 | 孟菲斯灰熊 | 26:26 | 20:21 | 46:47 | 26:34 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2021-05-07 | 底特律活塞 | 111:97 | 孟菲斯灰熊 | 31:32 | 27:17 | 58:49 | 20:21 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 明尼苏达森林狼 | 135:139 | 孟菲斯灰熊 | 29:33 | 34:40 | 63:73 | 40:34 | 32:32 | 0:0 | 负 |
2021-05-04 | 孟菲斯灰熊 | 104:118 | 纽约尼克斯 | 22:25 | 36:44 | 58:69 | 22:28 | 24:21 | 0:0 | 负 |
2021-05-02 | 奥兰多魔术 | 112:111 | 孟菲斯灰熊 | 29:36 | 17:24 | 46:60 | 30:25 | 36:26 | 0:0 | 胜 |
2021-05-01 | 孟菲斯灰熊 | 92:75 | 奥兰多魔术 | 19:20 | 20:23 | 39:43 | 36:15 | 17:17 | 0:0 | 胜 |
2021-04-29 | 孟菲斯灰熊 | 109:130 | 波特兰开拓者 | 23:38 | 23:36 | 46:74 | 37:28 | 26:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-27 | 丹佛掘金 | 120:96 | 孟菲斯灰熊 | 21:18 | 37:35 | 58:53 | 27:22 | 35:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-26 | 波特兰开拓者 | 113:120 | 孟菲斯灰熊 | 20:23 | 27:35 | 47:58 | 31:32 | 35:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-24 | 波特兰开拓者 | 128:130 | 孟菲斯灰熊 | 23:28 | 33:34 | 56:62 | 43:38 | 29:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-22 | 洛杉矶快船 | 117:105 | 孟菲斯灰熊 | 24:39 | 29:23 | 53:62 | 34:20 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-20 | 丹佛掘金 | 139:137 | 孟菲斯灰熊 | 27:35 | 29:25 | 56:60 | 31:35 | 29:21 | 23:21 | 胜 |
2021-04-18 | 密尔沃基雄鹿 | 115:128 | 孟菲斯灰熊 | 31:35 | 28:34 | 59:69 | 30:31 | 26:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-17 | 芝加哥公牛 | 115:126 | 孟菲斯灰熊 | 33:33 | 24:24 | 57:57 | 28:37 | 30:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-15 | 孟菲斯灰熊 | 113:114 | 达拉斯独行侠 | 34:32 | 26:25 | 60:57 | 29:26 | 24:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 孟菲斯灰熊 | 101:90 | 芝加哥公牛 | 22:22 | 26:25 | 48:47 | 22:27 | 31:16 | 0:0 | 胜 |
2021-04-12 | 孟菲斯灰熊 | 125:132 | 印第安纳步行者 | 31:45 | 32:29 | 63:74 | 34:32 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-10 | 纽约尼克斯 | 133:129 | 孟菲斯灰熊 | 23:35 | 28:25 | 51:60 | 32:30 | 31:24 | 19:15 | 胜 |
2021-04-08 | 亚特兰大老鹰 | 113:131 | 孟菲斯灰熊 | 34:29 | 30:38 | 64:67 | 23:43 | 26:21 | 0:0 | 负 |
2021-04-07 | 迈阿密热火 | 112:124 | 孟菲斯灰熊 | 34:37 | 23:26 | 57:63 | 32:33 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-05 | 费城76人 | 100:116 | 孟菲斯灰熊 | 22:29 | 20:23 | 42:52 | 29:45 | 29:19 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 孟菲斯灰熊 | 120:108 | 明尼苏达森林狼 | 30:28 | 38:38 | 68:66 | 24:18 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 孟菲斯灰熊 | 107:111 | 犹他爵士 | 28:29 | 21:28 | 49:57 | 27:18 | 31:36 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 休斯顿火箭 | 110:120 | 孟菲斯灰熊 | 27:23 | 30:34 | 57:57 | 34:33 | 19:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-28 | 犹他爵士 | 126:110 | 孟菲斯灰熊 | 39:19 | 31:34 | 70:53 | 30:29 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-27 | 犹他爵士 | 117:114 | 孟菲斯灰熊 | 38:24 | 28:26 | 66:50 | 22:29 | 29:35 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107:116 | 孟菲斯灰熊 | 21:26 | 32:23 | 53:49 | 20:33 | 34:34 | 0:0 | 负 |
2021-03-23 | 孟菲斯灰熊 | 132:126 | 波士顿凯尔特人 | 24:30 | 36:35 | 60:65 | 34:21 | 23:31 | 15:9 | 胜 |
2021-03-21 | 孟菲斯灰熊 | 111:103 | 金州勇士 | 28:24 | 21:27 | 49:51 | 33:28 | 29:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 孟菲斯灰熊 | 103:116 | 金州勇士 | 26:34 | 22:33 | 48:67 | 24:24 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 孟菲斯灰熊 | 89:85 | 迈阿密热火 | 25:22 | 21:25 | 46:47 | 26:16 | 17:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-16 | 菲尼克斯太阳 | 122:99 | 孟菲斯灰熊 | 24:25 | 36:27 | 60:52 | 36:25 | 26:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128:122 | 孟菲斯灰熊 | 28:31 | 27:31 | 55:62 | 35:38 | 38:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 孟菲斯灰熊 | 102:103 | 丹佛掘金 | 31:26 | 24:27 | 55:53 | 22:28 | 25:22 | 0:0 | 负 |
2021-03-11 | 孟菲斯灰熊 | 127:112 | 华盛顿奇才 | 35:26 | 32:36 | 67:62 | 27:23 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 孟菲斯灰熊 | 111:112 | 密尔沃基雄鹿 | 17:31 | 34:30 | 51:61 | 33:23 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-03 | 华盛顿奇才 | 111:125 | 孟菲斯灰熊 | 33:35 | 23:36 | 56:71 | 22:25 | 33:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 休斯顿火箭 | 84:133 | 孟菲斯灰熊 | 18:25 | 19:38 | 37:63 | 23:32 | 24:38 | 0:0 | 负 |
2021-02-27 | 孟菲斯灰熊 | 99:119 | 洛杉矶快船 | 30:32 | 17:31 | 47:63 | 25:27 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-26 | 孟菲斯灰熊 | 122:94 | 洛杉矶快船 | 24:27 | 37:26 | 61:53 | 28:22 | 33:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-23 | 达拉斯独行侠 | 102:92 | 孟菲斯灰熊 | 26:13 | 28:23 | 54:36 | 27:26 | 21:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-21 | 孟菲斯灰熊 | 97:128 | 菲尼克斯太阳 | 15:28 | 19:37 | 34:65 | 30:31 | 33:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-20 | 孟菲斯灰熊 | 109:95 | 底特律活塞 | 35:17 | 18:26 | 53:43 | 31:30 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-18 | 孟菲斯灰熊 | 122:113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 30:31 | 27:25 | 57:56 | 29:29 | 36:28 | 0:0 | 胜 |
2021-02-17 | 孟菲斯灰熊 | 113:144 | 新奥尔良鹈鹕 | 32:29 | 26:34 | 58:63 | 23:38 | 32:43 | 0:0 | 负 |
2021-02-15 | 萨克拉门托国王 | 110:124 | 孟菲斯灰熊 | 22:30 | 24:32 | 46:62 | 33:37 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2021-02-13 | 洛杉矶湖人 | 115:105 | 孟菲斯灰熊 | 16:31 | 30:28 | 46:59 | 41:23 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-11 | 孟菲斯灰熊 | 130:114 | 夏洛特黄蜂 | 34:38 | 36:30 | 70:68 | 31:15 | 29:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-09 | 孟菲斯灰熊 | 113:128 | 多伦多猛龙 | 34:35 | 36:28 | 70:63 | 27:31 | 16:34 | 0:0 | 负 |
2021-02-07 | 新奥尔良鹈鹕 | 118:109 | 孟菲斯灰熊 | 31:33 | 29:28 | 60:61 | 30:30 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2021-02-05 | 孟菲斯灰熊 | 103:115 | 休斯顿火箭 | 27:27 | 20:33 | 47:60 | 23:27 | 33:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 印第安纳步行者 | 134:116 | 孟菲斯灰熊 | 37:27 | 34:23 | 71:50 | 33:35 | 30:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-02 | 圣安东尼奥马刺 | 102:133 | 孟菲斯灰熊 | 31:33 | 22:36 | 53:69 | 30:27 | 19:37 | 0:0 | 负 |
2021-01-31 | 圣安东尼奥马刺 | 112:129 | 孟菲斯灰熊 | 27:35 | 29:29 | 56:64 | 34:36 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 孟菲斯灰熊 | 108:104 | 菲尼克斯太阳 | 18:24 | 34:24 | 52:48 | 25:27 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 孟菲斯灰熊 | 106:104 | 费城76人 | 25:26 | 35:28 | 60:54 | 28:22 | 18:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-14 | 明尼苏达森林狼 | 107:118 | 孟菲斯灰熊 | 29:27 | 29:29 | 58:56 | 32:24 | 17:38 | 0:0 | 负 |
2021-01-12 | 克里夫兰骑士 | 91:101 | 孟菲斯灰熊 | 27:24 | 19:23 | 46:47 | 25:30 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 孟菲斯灰熊 | 115:110 | 布鲁克林篮网 | 40:28 | 22:19 | 62:47 | 30:39 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2021-01-08 | 孟菲斯灰熊 | 90:94 | 克里夫兰骑士 | 24:19 | 21:27 | 45:46 | 24:21 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-06 | 孟菲斯灰熊 | 92:94 | 洛杉矶湖人 | 24:19 | 25:26 | 49:45 | 19:22 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-04 | 孟菲斯灰熊 | 94:108 | 洛杉矶湖人 | 36:25 | 18:31 | 54:56 | 21:21 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 夏洛特黄蜂 | 93:108 | 孟菲斯灰熊 | 19:23 | 28:30 | 47:53 | 20:30 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2020-12-31 | 波士顿凯尔特人 | 126:107 | 孟菲斯灰熊 | 31:19 | 35:21 | 66:40 | 30:31 | 30:36 | 0:0 | 胜 |
2020-12-29 | 布鲁克林篮网 | 111:116 | 孟菲斯灰熊 | 23:32 | 32:22 | 55:54 | 30:33 | 21:19 | 5:10 | 负 |
2020-12-27 | 孟菲斯灰熊 | 112:122 | 亚特兰大老鹰 | 22:27 | 34:31 | 56:58 | 32:29 | 24:35 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 孟菲斯灰熊 | 119:131 | 圣安东尼奥马刺 | 33:30 | 20:36 | 53:66 | 35:33 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2020-12-20 | 孟菲斯灰熊 | 116:117 | 亚特兰大老鹰 | 29:17 | 32:34 | 61:51 | 30:30 | 25:36 | 0:0 | 负 |
2020-12-18 | 孟菲斯灰熊 | 128:106 | 亚特兰大老鹰 | 32:34 | 36:32 | 68:66 | 31:17 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2020-12-15 | 明尼苏达森林狼 | 104:123 | 孟菲斯灰熊 | 22:36 | 28:28 | 50:64 | 22:32 | 32:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-13 | 明尼苏达森林狼 | 105:107 | 孟菲斯灰熊 | 27:34 | 27:26 | 54:60 | 23:29 | 28:18 | 0:0 | 负 |
2020-08-16 | 波特兰开拓者 | 126:122 | 孟菲斯灰熊 | 31:19 | 27:33 | 58:52 | 31:42 | 37:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-14 | 孟菲斯灰熊 | 119:106 | 密尔沃基雄鹿 | 22:21 | 38:29 | 60:50 | 33:24 | 26:32 | 0:0 | 胜 |
2020-08-12 | 孟菲斯灰熊 | 107:122 | 波士顿凯尔特人 | 17:24 | 23:32 | 40:56 | 33:27 | 34:39 | 0:0 | 负 |
2020-08-10 | 多伦多猛龙 | 108:99 | 孟菲斯灰熊 | 20:25 | 40:29 | 60:54 | 28:17 | 20:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-08 | 孟菲斯灰熊 | 121:92 | 俄克拉荷马城雷霆 | 25:37 | 38:23 | 63:60 | 32:18 | 26:14 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 犹他爵士 | 124:115 | 孟菲斯灰熊 | 25:31 | 39:24 | 64:55 | 25:33 | 35:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-04 | 新奥尔良鹈鹕 | 109:99 | 孟菲斯灰熊 | 26:22 | 32:29 | 58:51 | 21:23 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-03 | 孟菲斯灰熊 | 106:108 | 圣安东尼奥马刺 | 25:31 | 29:28 | 54:59 | 22:26 | 30:23 | 0:0 | 负 |
2020-08-01 | 波特兰开拓者 | 140:135 | 孟菲斯灰熊 | 35:30 | 33:30 | 68:60 | 25:36 | 31:28 | 16:11 | 胜 |
2020-07-29 | 迈阿密热火 | 110:128 | 孟菲斯灰熊 | 33:41 | 19:28 | 52:69 | 32:37 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2020-07-27 | 孟菲斯灰熊 | 104:119 | 休斯顿火箭 | 27:30 | 23:29 | 50:59 | 37:20 | 17:40 | 0:0 | 负 |
2020-07-25 | 费城76人 | 90:83 | 孟菲斯灰熊 | 25:12 | 29:16 | 54:28 | 18:34 | 18:21 | 0:0 | 胜 |
2020-03-11 | 孟菲斯灰熊 | 115:120 | 奥兰多魔术 | 35:27 | 28:23 | 63:50 | 23:35 | 29:35 | 0:0 | 负 |
2020-03-08 | 孟菲斯灰熊 | 118:101 | 亚特兰大老鹰 | 38:18 | 28:27 | 66:45 | 27:33 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2020-03-07 | 达拉斯独行侠 | 121:96 | 孟菲斯灰熊 | 33:28 | 28:21 | 61:49 | 34:16 | 26:31 | 0:0 | 胜 |
2020-03-05 | 布鲁克林篮网 | 79:118 | 孟菲斯灰熊 | 23:22 | 22:30 | 45:52 | 20:30 | 14:36 | 0:0 | 负 |
2020-03-03 | 亚特兰大老鹰 | 88:127 | 孟菲斯灰熊 | 23:24 | 26:28 | 49:52 | 19:32 | 20:43 | 0:0 | 负 |
孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队(Vancouver Grizzlies),主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。
1995年球队选中新秀布莱恩特·里弗斯。第二年,灰熊队选中探花新秀、全能前锋阿布杜尔·拉希姆。这位希望之星,果然实力不凡,迅速确立了核心地位,并和里弗斯一起,组成NBA中名头响亮的杀手组合。1998年,球队再把后卫迈克·毕比招入阵中。灰熊队中虽然不乏明星,可惜战绩却始终乏善可陈。进入21世纪后,球队选入西班牙球星保罗·加索尔后,灰熊队逐渐变得具有竞争力,多次打入季后赛,但从未获得一场的季后赛胜利,这个悲惨的记录直到2011年才终止,当时灰熊队以西部第八的名次与西部第一马刺队狭路相逢,在扎克·兰多夫的带领下,灰熊不但取下队史第一场季后赛胜利,而且以4:2的比分淘汰了马刺队,上演了NBA历史上第4次“黑八奇迹”。
2004-05:变化的一年 队史第一个全明星
2004-05赛季始于繁忙,也结束了一个时代。灰熊改变了他们的球衣颜色和队徽以颂扬孟菲斯市的传统。球队也踏上了新主场的中心场地,新建成的联邦速递球馆的豪华程度很快成为整个联盟的谈资。
胡比·布朗传奇的33年NBA职业生涯在赛季初期走到了劲头。“沙皇”迈克·弗拉特罗接任了布朗的职位。作为NBA历史上最成功的主帅之一,57岁的弗拉特罗在上任时生涯胜场列联盟第19位(572胜),执教场次列联盟第21位(1037场)。弗拉特罗教练在这个赛季刻下了他的标志,以40胜26负结束本赛季,让灰熊连续第二年进入季后赛。
2005-06:对灰熊球迷来说无法忘却的故事
2005-06赛季,主帅迈克·弗拉特罗成为球队史上胜率最高的教练,保罗·加索尔(Pau Gasol)成为球队的第一个全明星,迈克·米勒和加索尔双双拿到三双,并创下单场得分新纪录,球队连续第三年杀入季后赛,米勒赢得年度最佳第六人。
在先发组织后卫达蒙·斯塔德迈尔在12月因为膝伤赛季报销之后,许多权威人士认为灰熊的季后赛希望也随之失去。但是球队团结一致,一路200拿下49场常规赛胜利,创下队史第二高的总胜场,连续第三年进入季后赛。
2006-07:失足
2006-07赛季,球队的头号球星保罗·加索尔在2006年世锦赛上左脚第五跖骨骨折,让他错过了赛季的前22场比赛。在加索尔缺阵的情况下,灰熊的这个赛季以5胜17负开局,在日历还没翻到2007年的时候就已经终结了他们挑战季后赛席位的希望。灰熊的糟糕表现最终导致了教练更替,迈克·弗拉特罗在开局6胜24负的情况下被托尼·巴龙取代,后者带领灰熊队在赛季剩余时间打出了16胜36负的成绩。
尽管灰熊队以联盟最差的22胜60负纪录结束了这个赛季,个人表现方面依然有闪光点。在从伤势中恢复之后,加索尔几乎在每一项个人统计上都打出生涯新高。迈克·米勒投中202个三分球,创下队史新纪录。在开局一般的情况下,鲁迪·盖伊在赛季后半段发挥抢眼,加入了年度最佳新秀奖的争夺。年轻球员如哈基姆·瓦里克、泰伦斯·金希和凯尔·洛瑞给球迷们带来了对光明未来的期望。
赛季结束后,灰熊聘请了评价很高的太阳队助理教练马克·雅法罗尼作为球队的新任主帅,为2007-08赛季点燃了更多乐观情绪。
2007-08:送走加索尔
在结束了球队搬到孟菲斯之后最差劲的一个赛季之后,灰熊队在新赛季依然表现挣扎,开局磕磕绊绊在11月拿到5胜10负的成绩。随后两个月失败继续积累,灰熊认为已经到了推倒重建的时候。在这种想法驱使下,灰熊在2月1日将保罗·加索尔交易到洛杉矶湖人,换来了夸梅·布朗、贾瓦里斯·克里坦顿、亚伦·麦基,以及马克·加索尔(Marc Gasol,保罗·加索尔的弟弟)的选秀权。交易之后,胜利变得更加艰难,在2月份只赢得1场比赛,连续第二年拿到了22-60的糟糕战绩。
2009-10:惊喜的一年
从纽约交易来扎克·兰多夫,签下前明星球员阿伦·艾弗森,灰熊队给人准备在新赛季大有作为的感觉,而他们表现与前两年相比也可以称为惊艳。虽然艾弗森只为球队打了三场比赛,但是兰多夫在赛季表现出色,在进攻上称为球队内线稳定的得分点,防守上进攻篮板拼抢做的十分出色,帮助灰熊队取得了联盟进攻篮板统计数据第一的傲人数据,并入选了全明星。马克·加索尔也获得不少进步,将个人数据提高到14.6分9.3篮板,球队二年级新秀O.J·梅奥稳定提供了场均17.5分的火力,盖伊中距离跳投也有所进步,最终球队获得了40胜42负的战绩,虽然仍然没能进入季后赛,但是相比上个赛季已经将胜场提高了16场,告别了鱼腩球队的行列。
2010-11:“黑八奇迹”
灰熊以46胜36负的战绩杀入季后赛,2011年4月17日,灰熊客场101:98拿下常规赛排名西区第一的圣安东尼奥马刺,取得了队史上第一个季后赛的胜利。4月23日,灰熊又在主场凭借着兰多夫关键时刻如同神来之笔般的三分球,以91:88再次战胜马刺,在取得系列赛2:1领先的同时,也创造了队史上第一个季后赛的主场胜利。北京时间2011年4月30日,孟菲斯灰熊主场凭借着扎克·兰多夫的31分11个篮板以及全队各将的三军用命,主场99比91拿下圣安东尼奥马刺,以4比2的总比分淘汰对手,自1994年的丹佛掘金队(3:2淘汰西雅图超音速队)、1999年的纽约尼克斯(3:2迈阿密热火队)以及2007年的金州勇士(4:2达拉斯小牛队)之后第四支创造“黑八”奇迹的球队,同时也是孟菲斯灰熊历史上首次赢得季后赛系列赛的胜利。
2011-12
尽管赛季初灰熊运气非常糟糕,赛季开始前,内线大将亚瑟接受跟腱手术赛季报销,上赛季的功臣扎克-兰多夫仅仅打了4场比赛便在同公牛的比赛中膝盖受伤,休养了两个多月。但是,顽强的灰熊在赛季前4场比赛输掉了3场的不利局势下,硬是在赛季后半程扭转了局势,不但杀入了季后赛,还创造了队史常规赛最高排名,并将在季后赛首次握有主场优势,最终在季后赛与快船在西部季后赛首轮大战七场不敌落败。
2012-13
2012-13赛季更成熟、更有经验的灰熊队卷土重来。在把球队头号得分手鲁迪·盖伊送到猛龙并从活塞得到“小王子”普林斯后,球队的进攻效率反而得到了显著提升。常规赛以56胜26负的队史最佳战绩结束,随后在西部季后赛首轮0:2落后的情况下直落四盘以4:2的大比分击败快船挺进西区半决赛。面对缺少威少的雷霆,首轮系列赛表现不输保罗的迈克·康利让雷霆的一号位无计可施;肯德里克·帕金斯、伊巴卡、科里森看着兰多夫与加索尔肆虐内线却无能为力。北京时间5月16日以88-84击败雷霆后,灰熊以系列赛4:1的大比分淘汰雷霆,队史第一次挺进西部决赛。
2013-14
灰熊结束了与霍林斯长达4年半的合作,新帅约格尔一度想打提速,没试几场即宣告放弃。核心中锋小加索尔从11月25日开始缺阵,直到1月14日才伤愈回归。期间灰熊的胜率始终在50%上下徘徊,眼看就要跌出西区季后赛竞争圈。这支球队再次在下半季展现出惊人的追赶能力。他们借小加归队踩紧油门,剩余46场比赛33场赢球。灰熊不仅以50胜即西区第7的排名挤进季后赛,还在首轮给雷霆制造了巨大麻烦。杜兰特被托尼·阿伦纠缠得苦不堪言,双方恶战至抢七才分出胜负。
北京时间2014年2月9日,孟菲斯灰熊队客场79-76战胜亚特兰大老鹰队。灰熊全队整场比赛仅有一次罚球,创造了NBA历史纪录。此前这个纪录是由克利夫兰骑士队在1994年创造的两次。
2015-2018
灰熊在这几年中从季后赛球队变成乐透区球队,兰多夫、托尼-阿伦两位主力球员的老化导致被球队交易,2017/2018赛季灰熊由于康利的伤病战绩下滑严重,灰熊进入重建期。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
3.6 | 55 | 13 | 16 | 35.7 | 33.8 | 72.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | |
14.9 | 70 | 70 | 26.4 | 58.3 | 35.2 | 74 | 3.1 | 8.2 | 11.3 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | |
7.4 | 63 | 17 | 17.6 | 45.6 | 35.5 | 77.2 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | |
5.8 | 67 | 28 | 20 | 47.4 | 28.2 | 66.7 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.7 | |
11.3 | 11 | 5 | 32.1 | 38.8 | 22.2 | 66.7 | 1.5 | 5.2 | 6.6 | 4 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | |
7.4 | 65 | 6 | 19 | 45.9 | 37.9 | 74.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | |
8.7 | 38 | 0 | 19 | 46.6 | 40.4 | 86.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | |
2 | 18 | 0 | 5.9 | 44.1 | 37.5 | 37.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
16.2 | 73 | 73 | 29 | 40.8 | 35.7 | 80.8 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | |
3.9 | 44 | 0 | 11 | 39.5 | 30.1 | 92.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
9 | 22 | 0 | 17.5 | 44 | 31.9 | 70 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | |
17.4 | 57 | 57 | 28.6 | 46.9 | 39.4 | 74.7 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 4.1 | |
7.6 | 60 | 8 | 19.6 | 40.1 | 28.6 | 76.9 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | |
17.8 | 67 | 67 | 31.1 | 47.7 | 33.5 | 77.6 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 1.6 | |
12.1 | 58 | 4 | 22.5 | 62.1 | 35.9 | 75.9 | 1.6 | 4.4 | 5.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | |
2.8 | 19 | 0 | 9.5 | 64.9 | 50 | 50 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |