日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-11 | 波特兰开拓者 | 140:129 | 休斯顿火箭 | 50:33 | 29:30 | 79:63 | 32:37 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2021-05-09 | 犹他爵士 | 124:116 | 休斯顿火箭 | 32:32 | 34:28 | 66:60 | 30:23 | 28:33 | 0:0 | 胜 |
2021-05-08 | 密尔沃基雄鹿 | 141:133 | 休斯顿火箭 | 34:34 | 30:29 | 64:63 | 43:29 | 34:41 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 休斯顿火箭 | 115:135 | 费城76人 | 30:39 | 33:36 | 63:75 | 28:33 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-05-03 | 休斯顿火箭 | 97:122 | 纽约尼克斯 | 24:34 | 20:25 | 44:59 | 27:34 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-02 | 休斯顿火箭 | 87:113 | 金州勇士 | 24:22 | 31:27 | 55:49 | 12:39 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-30 | 休斯顿火箭 | 143:136 | 密尔沃基雄鹿 | 29:38 | 36:35 | 65:73 | 39:25 | 39:38 | 0:0 | 胜 |
2021-04-28 | 休斯顿火箭 | 107:114 | 明尼苏达森林狼 | 23:28 | 27:31 | 50:59 | 29:19 | 28:36 | 0:0 | 负 |
2021-04-25 | 丹佛掘金 | 129:116 | 休斯顿火箭 | 36:26 | 36:24 | 72:50 | 30:32 | 27:34 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 休斯顿火箭 | 104:109 | 洛杉矶快船 | 36:37 | 25:28 | 61:65 | 19:11 | 24:33 | 0:0 | 负 |
2021-04-22 | 休斯顿火箭 | 89:112 | 犹他爵士 | 27:34 | 16:27 | 43:61 | 20:30 | 26:21 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 迈阿密热火 | 113:91 | 休斯顿火箭 | 30:28 | 24:27 | 54:55 | 35:19 | 24:17 | 0:0 | 胜 |
2021-04-19 | 奥兰多魔术 | 110:114 | 休斯顿火箭 | 28:28 | 31:25 | 59:53 | 18:32 | 33:29 | 0:0 | 负 |
2021-04-17 | 休斯顿火箭 | 99:128 | 丹佛掘金 | 28:35 | 21:34 | 49:69 | 30:31 | 20:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-15 | 休斯顿火箭 | 124:132 | 印第安纳步行者 | 24:33 | 31:42 | 55:75 | 39:31 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 菲尼克斯太阳 | 126:120 | 休斯顿火箭 | 38:29 | 43:29 | 81:58 | 22:30 | 23:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 金州勇士 | 125:109 | 休斯顿火箭 | 32:30 | 33:18 | 65:48 | 29:32 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2021-04-10 | 洛杉矶快船 | 126:109 | 休斯顿火箭 | 26:36 | 41:10 | 67:46 | 27:37 | 32:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-08 | 休斯顿火箭 | 102:93 | 达拉斯独行侠 | 24:23 | 23:19 | 47:42 | 28:22 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2021-04-06 | 休斯顿火箭 | 130:133 | 菲尼克斯太阳 | 34:34 | 26:36 | 60:70 | 32:31 | 38:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-05 | 休斯顿火箭 | 115:122 | 新奥尔良鹈鹕 | 27:38 | 32:32 | 59:70 | 33:19 | 23:33 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 波士顿凯尔特人 | 118:102 | 休斯顿火箭 | 33:25 | 19:19 | 52:44 | 30:26 | 36:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 布鲁克林篮网 | 120:108 | 休斯顿火箭 | 29:42 | 28:26 | 57:68 | 29:19 | 34:21 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 休斯顿火箭 | 110:120 | 孟菲斯灰熊 | 27:23 | 30:34 | 57:57 | 34:33 | 19:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-28 | 明尼苏达森林狼 | 107:129 | 休斯顿火箭 | 29:41 | 19:33 | 48:74 | 30:24 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 明尼苏达森林狼 | 107:101 | 休斯顿火箭 | 33:29 | 21:34 | 54:63 | 22:28 | 31:10 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 休斯顿火箭 | 97:122 | 夏洛特黄蜂 | 26:26 | 29:32 | 55:58 | 15:35 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-23 | 休斯顿火箭 | 117:99 | 多伦多猛龙 | 27:28 | 38:32 | 65:60 | 23:26 | 29:13 | 0:0 | 胜 |
2021-03-22 | 休斯顿火箭 | 112:114 | 俄克拉荷马城雷霆 | 22:31 | 40:35 | 62:66 | 23:24 | 27:24 | 0:0 | 负 |
2021-03-20 | 休斯顿火箭 | 100:113 | 底特律活塞 | 28:27 | 23:28 | 51:55 | 26:29 | 23:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 休斯顿火箭 | 94:108 | 金州勇士 | 27:31 | 17:37 | 44:68 | 27:18 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2021-03-17 | 休斯顿火箭 | 107:119 | 亚特兰大老鹰 | 22:35 | 36:38 | 58:73 | 34:20 | 15:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-15 | 休斯顿火箭 | 107:134 | 波士顿凯尔特人 | 34:38 | 19:28 | 53:66 | 19:38 | 35:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-13 | 犹他爵士 | 114:99 | 休斯顿火箭 | 36:27 | 29:21 | 65:48 | 27:31 | 22:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 萨克拉门托国王 | 125:105 | 休斯顿火箭 | 35:33 | 30:18 | 65:51 | 30:30 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 休斯顿火箭 | 114:132 | 布鲁克林篮网 | 27:30 | 27:37 | 54:67 | 31:34 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-02 | 休斯顿火箭 | 90:101 | 克里夫兰骑士 | 29:34 | 21:17 | 50:51 | 20:23 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 休斯顿火箭 | 84:133 | 孟菲斯灰熊 | 18:25 | 19:38 | 37:63 | 23:32 | 24:38 | 0:0 | 负 |
2021-02-27 | 多伦多猛龙 | 122:111 | 休斯顿火箭 | 30:31 | 37:28 | 67:59 | 28:21 | 27:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 克里夫兰骑士 | 112:96 | 休斯顿火箭 | 27:17 | 21:33 | 48:50 | 34:24 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-23 | 休斯顿火箭 | 100:120 | 芝加哥公牛 | 24:29 | 24:25 | 48:54 | 26:46 | 26:20 | 0:0 | 负 |
2021-02-18 | 费城76人 | 118:113 | 休斯顿火箭 | 38:24 | 31:19 | 69:43 | 27:36 | 22:34 | 0:0 | 胜 |
2021-02-16 | 华盛顿奇才 | 131:119 | 休斯顿火箭 | 38:34 | 34:35 | 72:69 | 28:20 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 纽约尼克斯 | 121:99 | 休斯顿火箭 | 30:25 | 33:22 | 63:47 | 24:28 | 34:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-12 | 休斯顿火箭 | 94:101 | 迈阿密热火 | 29:19 | 24:28 | 53:47 | 10:28 | 31:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-10 | 新奥尔良鹈鹕 | 130:101 | 休斯顿火箭 | 30:25 | 33:25 | 63:50 | 29:31 | 38:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-09 | 夏洛特黄蜂 | 119:94 | 休斯顿火箭 | 32:27 | 32:33 | 64:60 | 26:27 | 29:7 | 0:0 | 胜 |
2021-02-07 | 休斯顿火箭 | 106:111 | 圣安东尼奥马刺 | 23:29 | 24:22 | 47:51 | 30:33 | 29:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-05 | 孟菲斯灰熊 | 103:115 | 休斯顿火箭 | 27:27 | 20:33 | 47:60 | 23:27 | 33:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-04 | 俄克拉荷马城雷霆 | 104:87 | 休斯顿火箭 | 30:25 | 24:18 | 54:43 | 27:15 | 23:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-02 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106:136 | 休斯顿火箭 | 24:48 | 30:25 | 54:73 | 22:29 | 30:34 | 0:0 | 负 |
2021-01-31 | 新奥尔良鹈鹕 | 112:126 | 休斯顿火箭 | 35:27 | 22:48 | 57:75 | 27:24 | 28:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-29 | 休斯顿火箭 | 104:101 | 波特兰开拓者 | 17:32 | 36:18 | 53:50 | 33:27 | 18:24 | 0:0 | 胜 |
2021-01-27 | 休斯顿火箭 | 107:88 | 华盛顿奇才 | 26:29 | 30:23 | 56:52 | 19:18 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 达拉斯独行侠 | 108:133 | 休斯顿火箭 | 27:38 | 32:32 | 59:70 | 24:34 | 25:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-23 | 底特律活塞 | 102:103 | 休斯顿火箭 | 21:34 | 26:21 | 47:55 | 34:22 | 21:26 | 0:0 | 负 |
2021-01-21 | 休斯顿火箭 | 103:109 | 菲尼克斯太阳 | 23:30 | 28:33 | 51:63 | 31:26 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 芝加哥公牛 | 125:120 | 休斯顿火箭 | 28:16 | 36:36 | 64:52 | 29:34 | 32:34 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 圣安东尼奥马刺 | 103:91 | 休斯顿火箭 | 21:30 | 29:23 | 50:53 | 25:19 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-15 | 圣安东尼奥马刺 | 105:109 | 休斯顿火箭 | 27:30 | 18:18 | 45:48 | 34:27 | 26:34 | 0:0 | 负 |
2021-01-13 | 休斯顿火箭 | 100:117 | 洛杉矶湖人 | 14:35 | 34:36 | 48:71 | 23:26 | 29:20 | 0:0 | 负 |
2021-01-11 | 休斯顿火箭 | 102:120 | 洛杉矶湖人 | 21:25 | 25:40 | 46:65 | 29:23 | 27:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 休斯顿火箭 | 132:90 | 奥兰多魔术 | 32:17 | 30:16 | 62:33 | 31:24 | 39:33 | 0:0 | 胜 |
2021-01-07 | 印第安纳步行者 | 114:107 | 休斯顿火箭 | 35:30 | 27:26 | 62:56 | 28:31 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2021-01-05 | 休斯顿火箭 | 100:113 | 达拉斯独行侠 | 21:33 | 28:28 | 49:61 | 28:23 | 23:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-03 | 休斯顿火箭 | 102:94 | 萨克拉门托国王 | 36:36 | 28:28 | 64:64 | 19:17 | 19:13 | 0:0 | 胜 |
2021-01-01 | 休斯顿火箭 | 122:119 | 萨克拉门托国王 | 32:33 | 31:26 | 63:59 | 24:27 | 35:33 | 0:0 | 胜 |
2020-12-29 | 丹佛掘金 | 124:111 | 休斯顿火箭 | 36:26 | 34:34 | 70:60 | 36:23 | 18:28 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 波特兰开拓者 | 128:126 | 休斯顿火箭 | 27:31 | 31:37 | 58:68 | 26:17 | 29:28 | 15:13 | 胜 |
2020-12-18 | 休斯顿火箭 | 128:106 | 圣安东尼奥马刺 | 33:20 | 27:25 | 60:45 | 38:23 | 30:38 | 0:0 | 胜 |
2020-12-16 | 休斯顿火箭 | 112:98 | 圣安东尼奥马刺 | 25:31 | 31:24 | 56:55 | 21:17 | 35:26 | 0:0 | 胜 |
2020-12-14 | 芝加哥公牛 | 104:91 | 休斯顿火箭 | 30:31 | 23:25 | 53:56 | 20:23 | 31:12 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 芝加哥公牛 | 104:125 | 休斯顿火箭 | 26:37 | 22:31 | 48:68 | 24:34 | 32:23 | 0:0 | 负 |
2020-09-13 | 洛杉矶湖人 | 119:96 | 休斯顿火箭 | 35:20 | 27:31 | 62:51 | 33:18 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2020-09-11 | 休斯顿火箭 | 100:110 | 洛杉矶湖人 | 22:26 | 19:31 | 41:57 | 29:29 | 30:24 | 0:0 | 负 |
2020-09-09 | 休斯顿火箭 | 102:112 | 洛杉矶湖人 | 33:32 | 31:29 | 64:61 | 18:21 | 20:30 | 0:0 | 负 |
2020-09-07 | 洛杉矶湖人 | 117:109 | 休斯顿火箭 | 36:20 | 31:31 | 67:51 | 23:41 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2020-09-05 | 洛杉矶湖人 | 97:112 | 休斯顿火箭 | 28:29 | 27:34 | 55:63 | 24:22 | 18:27 | 0:0 | 负 |
2020-09-03 | 休斯顿火箭 | 104:102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 29:30 | 32:29 | 61:59 | 24:21 | 19:22 | 0:0 | 胜 |
2020-09-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 104:100 | 休斯顿火箭 | 24:25 | 24:26 | 48:51 | 29:24 | 27:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-30 | 休斯顿火箭 | 114:80 | 俄克拉荷马城雷霆 | 24:14 | 24:31 | 48:45 | 37:18 | 29:17 | 0:0 | 胜 |
2020-08-25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 117:114 | 休斯顿火箭 | 35:37 | 25:23 | 60:60 | 32:33 | 25:21 | 0:0 | 胜 |
2020-08-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:107 | 休斯顿火箭 | 23:29 | 34:34 | 57:63 | 21:19 | 26:22 | 15:3 | 胜 |
2020-08-21 | 休斯顿火箭 | 111:98 | 俄克拉荷马城雷霆 | 35:30 | 18:29 | 53:59 | 24:19 | 34:20 | 0:0 | 胜 |
2020-08-19 | 休斯顿火箭 | 123:108 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:20 | 40:32 | 68:52 | 36:31 | 19:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-15 | 休斯顿火箭 | 96:134 | 费城76人 | 26:39 | 21:32 | 47:71 | 30:32 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2020-08-13 | 休斯顿火箭 | 104:108 | 印第安纳步行者 | 33:29 | 17:22 | 50:51 | 27:28 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2020-08-12 | 圣安东尼奥马刺 | 123:105 | 休斯顿火箭 | 31:25 | 35:24 | 66:49 | 32:29 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-10 | 萨克拉门托国王 | 112:129 | 休斯顿火箭 | 36:23 | 20:38 | 56:61 | 15:32 | 41:36 | 0:0 | 负 |
2020-08-07 | 休斯顿火箭 | 113:97 | 洛杉矶湖人 | 33:26 | 32:30 | 65:56 | 29:23 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2020-08-05 | 波特兰开拓者 | 110:102 | 休斯顿火箭 | 29:24 | 32:32 | 61:56 | 25:24 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2020-08-03 | 休斯顿火箭 | 120:116 | 密尔沃基雄鹿 | 32:29 | 30:25 | 62:54 | 27:36 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2020-08-01 | 达拉斯独行侠 | 149:153 | 休斯顿火箭 | 42:42 | 43:33 | 85:75 | 34:33 | 20:31 | 10:14 | 负 |
2020-07-29 | 休斯顿火箭 | 137:112 | 波士顿凯尔特人 | 32:28 | 45:32 | 77:60 | 34:31 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-27 | 孟菲斯灰熊 | 104:119 | 休斯顿火箭 | 27:30 | 23:29 | 50:59 | 37:20 | 17:40 | 0:0 | 负 |
2020-07-25 | 多伦多猛龙 | 94:83 | 休斯顿火箭 | 22:29 | 27:20 | 49:49 | 23:24 | 22:10 | 0:0 | 胜 |
2020-03-11 | 休斯顿火箭 | 117:111 | 明尼苏达森林狼 | 26:35 | 26:21 | 52:56 | 31:24 | 34:31 | 0:0 | 胜 |
2020-03-09 | 休斯顿火箭 | 106:126 | 奥兰多魔术 | 24:34 | 22:37 | 46:71 | 30:34 | 30:21 | 0:0 | 负 |
2020-03-08 | 夏洛特黄蜂 | 108:99 | 休斯顿火箭 | 30:17 | 27:26 | 57:43 | 25:33 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2020-03-06 | 休斯顿火箭 | 105:120 | 洛杉矶快船 | 23:33 | 21:34 | 44:67 | 21:23 | 40:30 | 0:0 | 负 |
休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南区的一部分。
火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西·马龙、拉尔夫·桑普森到哈基姆·奥拉朱旺,以及2002年首轮头名状元的中国“小巨人”中锋姚明,再到2013年转会过来的德怀特·霍华德都是叱咤NBA的传统中锋。
1967年火箭队建队时落户于圣迭戈,经历了4个平淡的赛季后,于1971年搬到休斯敦。火箭队在1993-1994和1994-1995两个赛季连续夺得NBA总冠军。
2017年6月29日,火箭队与洛杉矶快船队达成交易,以7名球员加2018年首轮选秀权和部分现金换得克里斯·保罗。7月2日,周琦与火箭达成一份为期4年的多年合同,在2017-18赛季正式登陆NBA加盟火箭,也将成为继姚明之后第二位效力休斯敦球队的中国球员。2017-2018赛季,在哈登和保罗的带领下,火箭晋级至西部决赛,不过最终在西部决赛中以总分3-4不敌勇士,无缘总决赛。2018-19赛季,火箭在西部半决赛再次不敌勇士,连续两个赛季在半决赛被对方淘汰。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
1.4 | 25 | 5 | 8.9 | 77.8 | – | 46.2 | 1 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | |
2.2 | 41 | 0 | 10.6 | 40.7 | 27.8 | 37.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | |
6.9 | 72 | 72 | 34.4 | 41.5 | 35.8 | 81.2 | 1.6 | 5 | 6.6 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 3.2 | |
9.4 | 48 | 4 | 20.1 | 46.2 | 33.9 | 80.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | |
14.4 | 36 | 15 | 28.3 | 36.9 | 31.7 | 76.6 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | |
1.7 | 3 | 0 | 8.3 | 40 | – | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | |
27.2 | 57 | 57 | 36 | 47.2 | 25.8 | 76.3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7 | 1.6 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | |
34.3 | 68 | 68 | 36.5 | 44.4 | 35.5 | 86.5 | 1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 3.3 | |
3.6 | 24 | 0 | 12.1 | 37.9 | 24.2 | 69 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | |
8.8 | 68 | 4 | 23.5 | 42.1 | 35.6 | 70.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | |
10.1 | 71 | 23 | 22.9 | 44.4 | 40 | 74.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | |
12.4 | 70 | 68 | 30.6 | 42.2 | 33.5 | 79.8 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | |
3 | 30 | 0 | 8.2 | 42.7 | 18.2 | 88.9 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | |
2.1 | 13 | 0 | 11.2 | 24.1 | 17.4 | 64.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.7 | |
10.5 | 63 | 52 | 30.4 | 42.7 | 36.3 | 81.1 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | |
5.2 | 20 | 0 | 13.4 | 52.1 | 42.9 | 66.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | |
4.9 | 33 | 0 | 9 | 40.1 | 34.6 | 90.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |