1947-1948、1956-1957、1975-1976、2014-2015、2016-2017、2017-2018
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-12 | 金州勇士 | 122:116 | 菲尼克斯太阳 | 29:38 | 29:28 | 58:66 | 34:32 | 30:18 | 0:0 | 胜 |
2021-05-11 | 金州勇士 | 119:116 | 犹他爵士 | 31:30 | 23:19 | 54:49 | 35:26 | 30:41 | 0:0 | 胜 |
2021-05-09 | 金州勇士 | 136:97 | 俄克拉荷马城雷霆 | 37:25 | 36:23 | 73:48 | 33:19 | 30:30 | 0:0 | 胜 |
2021-05-07 | 金州勇士 | 118:97 | 俄克拉荷马城雷霆 | 31:24 | 30:25 | 61:49 | 27:23 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-05 | 新奥尔良鹈鹕 | 108:103 | 金州勇士 | 32:34 | 24:23 | 56:57 | 19:22 | 33:24 | 0:0 | 胜 |
2021-05-04 | 新奥尔良鹈鹕 | 108:123 | 金州勇士 | 21:39 | 33:27 | 54:66 | 26:29 | 28:28 | 0:0 | 负 |
2021-05-02 | 休斯顿火箭 | 87:113 | 金州勇士 | 24:22 | 31:27 | 55:49 | 12:39 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-30 | 明尼苏达森林狼 | 126:114 | 金州勇士 | 35:25 | 25:33 | 60:58 | 29:33 | 37:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-28 | 金州勇士 | 103:133 | 达拉斯独行侠 | 12:36 | 17:26 | 29:62 | 35:41 | 39:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-26 | 金州勇士 | 117:113 | 萨克拉门托国王 | 32:39 | 31:26 | 63:65 | 31:27 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 金州勇士 | 118:97 | 丹佛掘金 | 30:24 | 24:26 | 54:50 | 32:24 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 华盛顿奇才 | 118:114 | 金州勇士 | 38:20 | 22:38 | 60:58 | 26:35 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-20 | 费城76人 | 96:107 | 金州勇士 | 24:24 | 31:31 | 55:55 | 15:20 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-18 | 波士顿凯尔特人 | 119:114 | 金州勇士 | 24:33 | 36:33 | 60:66 | 29:23 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2021-04-16 | 克里夫兰骑士 | 101:119 | 金州勇士 | 31:28 | 21:35 | 52:63 | 27:26 | 22:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-15 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:147 | 金州勇士 | 32:36 | 22:39 | 54:75 | 29:50 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 金州勇士 | 116:107 | 丹佛掘金 | 33:32 | 23:29 | 56:61 | 43:22 | 17:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 金州勇士 | 125:109 | 休斯顿火箭 | 32:30 | 33:18 | 65:48 | 29:32 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2021-04-10 | 金州勇士 | 107:110 | 华盛顿奇才 | 23:32 | 27:25 | 50:57 | 29:28 | 28:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-07 | 金州勇士 | 122:121 | 密尔沃基雄鹿 | 28:26 | 25:24 | 53:50 | 30:38 | 39:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-05 | 亚特兰大老鹰 | 117:111 | 金州勇士 | 24:24 | 33:35 | 57:59 | 22:23 | 38:29 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 多伦多猛龙 | 130:77 | 金州勇士 | 27:26 | 35:16 | 62:42 | 46:14 | 22:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 迈阿密热火 | 116:109 | 金州勇士 | 23:24 | 36:30 | 59:54 | 27:27 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 金州勇士 | 116:102 | 芝加哥公牛 | 34:29 | 31:31 | 65:60 | 31:25 | 20:17 | 0:0 | 胜 |
2021-03-27 | 金州勇士 | 108:124 | 亚特兰大老鹰 | 26:33 | 26:37 | 52:70 | 32:30 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2021-03-26 | 萨克拉门托国王 | 141:119 | 金州勇士 | 35:37 | 37:24 | 72:61 | 34:25 | 35:33 | 0:0 | 胜 |
2021-03-24 | 金州勇士 | 98:108 | 费城76人 | 17:35 | 28:24 | 45:59 | 40:21 | 13:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-21 | 孟菲斯灰熊 | 111:103 | 金州勇士 | 28:24 | 21:27 | 49:51 | 33:28 | 29:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 孟菲斯灰熊 | 103:116 | 金州勇士 | 26:34 | 22:33 | 48:67 | 24:24 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 休斯顿火箭 | 94:108 | 金州勇士 | 27:31 | 17:37 | 44:68 | 27:18 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2021-03-16 | 金州勇士 | 97:128 | 洛杉矶湖人 | 26:29 | 24:36 | 50:65 | 23:28 | 24:35 | 0:0 | 负 |
2021-03-15 | 金州勇士 | 131:119 | 犹他爵士 | 33:22 | 34:32 | 67:54 | 28:32 | 36:33 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 洛杉矶快船 | 130:104 | 金州勇士 | 28:26 | 31:17 | 59:43 | 45:25 | 26:36 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 菲尼克斯太阳 | 120:98 | 金州勇士 | 34:23 | 28:28 | 62:51 | 25:22 | 33:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 波特兰开拓者 | 108:106 | 金州勇士 | 28:29 | 27:27 | 55:56 | 27:24 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-01 | 洛杉矶湖人 | 117:91 | 金州勇士 | 41:21 | 32:23 | 73:44 | 26:25 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-27 | 金州勇士 | 130:121 | 夏洛特黄蜂 | 36:28 | 30:23 | 66:51 | 37:33 | 27:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 印第安纳步行者 | 107:111 | 金州勇士 | 22:25 | 36:31 | 58:56 | 22:28 | 27:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-24 | 纽约尼克斯 | 106:114 | 金州勇士 | 31:36 | 28:19 | 59:55 | 26:39 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2021-02-21 | 夏洛特黄蜂 | 102:100 | 金州勇士 | 24:15 | 21:32 | 45:47 | 24:22 | 33:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-20 | 奥兰多魔术 | 124:120 | 金州勇士 | 37:34 | 27:17 | 64:51 | 29:43 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2021-02-18 | 金州勇士 | 120:112 | 迈阿密热火 | 24:36 | 22:25 | 46:61 | 30:25 | 29:19 | 15:7 | 胜 |
2021-02-16 | 金州勇士 | 129:98 | 克里夫兰骑士 | 32:32 | 32:22 | 64:54 | 37:30 | 28:14 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 金州勇士 | 117:134 | 布鲁克林篮网 | 28:37 | 23:29 | 51:66 | 31:42 | 35:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-12 | 金州勇士 | 111:105 | 奥兰多魔术 | 29:19 | 18:36 | 47:55 | 37:25 | 27:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-10 | 圣安东尼奥马刺 | 91:114 | 金州勇士 | 26:28 | 24:22 | 50:50 | 20:36 | 21:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-09 | 圣安东尼奥马刺 | 105:100 | 金州勇士 | 27:36 | 27:23 | 54:59 | 24:21 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-07 | 达拉斯独行侠 | 134:132 | 金州勇士 | 35:31 | 37:33 | 72:64 | 34:37 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-05 | 达拉斯独行侠 | 116:147 | 金州勇士 | 34:36 | 42:38 | 76:74 | 20:36 | 20:37 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 金州勇士 | 107:111 | 波士顿凯尔特人 | 35:24 | 17:28 | 52:52 | 33:34 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-31 | 金州勇士 | 118:91 | 底特律活塞 | 29:17 | 35:28 | 64:45 | 30:23 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-29 | 菲尼克斯太阳 | 114:93 | 金州勇士 | 36:29 | 16:18 | 52:47 | 33:24 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 金州勇士 | 123:111 | 明尼苏达森林狼 | 23:21 | 35:30 | 58:51 | 37:24 | 28:36 | 0:0 | 胜 |
2021-01-26 | 金州勇士 | 130:108 | 明尼苏达森林狼 | 34:23 | 34:31 | 68:54 | 25:29 | 37:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 犹他爵士 | 127:108 | 金州勇士 | 39:30 | 38:17 | 77:47 | 31:25 | 19:36 | 0:0 | 胜 |
2021-01-22 | 金州勇士 | 104:119 | 纽约尼克斯 | 31:40 | 26:23 | 57:63 | 19:26 | 28:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-21 | 金州勇士 | 121:99 | 圣安东尼奥马刺 | 36:24 | 28:21 | 64:45 | 26:26 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-19 | 洛杉矶湖人 | 113:115 | 金州勇士 | 34:22 | 30:26 | 64:48 | 28:33 | 21:34 | 0:0 | 负 |
2021-01-15 | 丹佛掘金 | 114:104 | 金州勇士 | 37:24 | 28:30 | 65:54 | 25:22 | 24:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 金州勇士 | 95:104 | 印第安纳步行者 | 28:19 | 29:31 | 57:50 | 18:23 | 20:31 | 0:0 | 负 |
2021-01-11 | 金州勇士 | 106:105 | 多伦多猛龙 | 31:24 | 30:27 | 61:51 | 26:21 | 19:33 | 0:0 | 胜 |
2021-01-09 | 金州勇士 | 115:105 | 洛杉矶快船 | 22:30 | 29:35 | 51:65 | 30:22 | 34:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-07 | 金州勇士 | 101:108 | 洛杉矶快船 | 15:21 | 36:31 | 51:52 | 26:31 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-05 | 金州勇士 | 137:106 | 萨克拉门托国王 | 37:20 | 31:28 | 68:48 | 32:27 | 37:31 | 0:0 | 胜 |
2021-01-04 | 金州勇士 | 137:122 | 波特兰开拓者 | 36:33 | 30:21 | 66:54 | 31:29 | 40:39 | 0:0 | 胜 |
2021-01-02 | 金州勇士 | 98:123 | 波特兰开拓者 | 21:36 | 34:31 | 55:67 | 25:31 | 18:25 | 0:0 | 负 |
2020-12-30 | 底特律活塞 | 106:116 | 金州勇士 | 29:24 | 22:24 | 51:48 | 25:29 | 30:39 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 芝加哥公牛 | 128:129 | 金州勇士 | 27:24 | 29:36 | 56:60 | 41:33 | 31:36 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 密尔沃基雄鹿 | 138:99 | 金州勇士 | 33:25 | 33:31 | 66:56 | 34:20 | 38:23 | 0:0 | 胜 |
2020-12-23 | 布鲁克林篮网 | 125:99 | 金州勇士 | 40:25 | 23:20 | 63:45 | 36:26 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2020-12-18 | 萨克拉门托国王 | 105:113 | 金州勇士 | 29:29 | 33:36 | 62:65 | 19:27 | 24:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-16 | 萨克拉门托国王 | 114:113 | 金州勇士 | 25:27 | 37:20 | 62:47 | 26:34 | 26:32 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 金州勇士 | 107:105 | 丹佛掘金 | 31:23 | 30:27 | 61:50 | 23:27 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2020-03-11 | 金州勇士 | 107:131 | 洛杉矶快船 | 26:35 | 22:41 | 48:76 | 29:35 | 30:20 | 0:0 | 负 |
2020-03-08 | 金州勇士 | 118:114 | 费城76人 | 21:26 | 34:31 | 55:57 | 27:33 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
2020-03-06 | 金州勇士 | 113:121 | 多伦多猛龙 | 27:32 | 28:30 | 55:62 | 33:27 | 25:32 | 0:0 | 负 |
2020-03-04 | 丹佛掘金 | 100:116 | 金州勇士 | 25:26 | 33:23 | 58:49 | 23:33 | 19:34 | 0:0 | 负 |
2020-03-02 | 金州勇士 | 110:124 | 华盛顿奇才 | 28:35 | 29:28 | 57:63 | 19:31 | 34:30 | 0:0 | 负 |
2020-03-01 | 菲尼克斯太阳 | 99:115 | 金州勇士 | 41:28 | 24:33 | 65:61 | 16:31 | 18:23 | 0:0 | 负 |
2020-02-28 | 金州勇士 | 86:116 | 洛杉矶湖人 | 24:24 | 28:30 | 52:54 | 17:40 | 17:22 | 0:0 | 负 |
2020-02-26 | 金州勇士 | 94:112 | 萨克拉门托国王 | 22:33 | 21:22 | 43:55 | 30:26 | 21:31 | 0:0 | 负 |
2020-02-24 | 金州勇士 | 101:115 | 新奥尔良鹈鹕 | 33:29 | 23:17 | 56:46 | 21:31 | 24:38 | 0:0 | 负 |
2020-02-21 | 金州勇士 | 105:135 | 休斯顿火箭 | 17:38 | 33:34 | 50:72 | 27:37 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2020-02-13 | 菲尼克斯太阳 | 112:106 | 金州勇士 | 34:24 | 24:26 | 58:50 | 29:26 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2020-02-11 | 金州勇士 | 101:113 | 迈阿密热火 | 20:24 | 23:38 | 43:62 | 32:21 | 26:30 | 0:0 | 负 |
2020-02-09 | 金州勇士 | 120:125 | 洛杉矶湖人 | 25:33 | 34:33 | 59:66 | 25:30 | 36:29 | 0:0 | 负 |
2020-02-06 | 布鲁克林篮网 | 129:88 | 金州勇士 | 40:25 | 28:22 | 68:47 | 27:17 | 34:24 | 0:0 | 胜 |
2020-02-04 | 华盛顿奇才 | 117:125 | 金州勇士 | 36:40 | 27:32 | 63:72 | 23:27 | 31:26 | 0:0 | 负 |
2020-02-02 | 克里夫兰骑士 | 112:131 | 金州勇士 | 32:31 | 27:30 | 59:61 | 19:44 | 34:26 | 0:0 | 负 |
2020-01-31 | 波士顿凯尔特人 | 119:104 | 金州勇士 | 29:22 | 31:28 | 60:50 | 31:29 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2020-01-29 | 费城76人 | 115:104 | 金州勇士 | 26:27 | 33:27 | 59:54 | 27:28 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2020-01-25 | 金州勇士 | 118:129 | 印第安纳步行者 | 30:35 | 21:32 | 51:67 | 35:31 | 32:31 | 0:0 | 负 |
2020-01-23 | 金州勇士 | 96:129 | 犹他爵士 | 17:31 | 26:34 | 43:65 | 26:35 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-21 | 波特兰开拓者 | 129:124 | 金州勇士 | 27:23 | 26:34 | 53:57 | 34:35 | 26:21 | 16:11 | 胜 |
2020-01-19 | 金州勇士 | 109:95 | 奥兰多魔术 | 28:25 | 25:27 | 53:52 | 29:19 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-17 | 金州勇士 | 131:134 | 丹佛掘金 | 34:19 | 28:26 | 62:45 | 23:28 | 28:40 | 18:21 | 负 |
2020-01-15 | 金州勇士 | 97:124 | 达拉斯独行侠 | 26:36 | 21:29 | 47:65 | 24:29 | 26:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-13 | 孟菲斯灰熊 | 122:102 | 金州勇士 | 27:26 | 33:33 | 60:59 | 35:17 | 27:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-11 | 洛杉矶快船 | 109:100 | 金州勇士 | 22:20 | 26:33 | 48:53 | 25:30 | 36:17 | 0:0 | 胜 |
2020-01-09 | 金州勇士 | 98:107 | 密尔沃基雄鹿 | 19:19 | 20:28 | 39:47 | 33:34 | 26:26 | 0:0 | 负 |
金州勇士队(Golden State Warriors)于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国的加利福尼亚州奥克兰市(Oakland, California)的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。
勇士队主场原来在费城,1962年才搬到加州;由于加州的昵称是“金州” ,故取名“金州勇士”。它是最早加盟NBA的11支球队之一;在NBA历史上,曾六次夺得总冠军,NBA的第一次总冠军得主就是勇士队;NBA单场最高分纪录保持者威尔特·张伯伦就是在勇士队拿下100分的。
在唐·尼尔森成为球队教练后,勇士队成为了一支可以为季后赛席位展开争夺的劲旅,2006-07赛季季后赛第一轮更是淘汰常规赛冠军小牛队创造NBA史上第3个“黑八奇迹”。
2015-16赛季,勇士在常规赛中取得73胜9负的成绩,打破了公牛在1995-96赛季创下的纪录,成为NBA历史单赛季常规赛战绩最好的球队。2017年6月13日,勇士以16胜1负的季后赛战绩,超越2000-01赛季的湖人(15胜1负),成为NBA历史上胜率最高的夺冠球队。
2018年6月9日,NBA总决赛第四场,勇士以108比85战胜骑士,总比分4比0横扫夺冠,成功卫冕。
2019年6月14日,NBA总决赛第六场,勇士客场110-114(大比分2-4)不敌多伦多猛龙队,未能完成卫冕,三连冠梦碎。勇士队在2019-20赛季以后的主场也从甲骨文球馆迁至旧金山的大通中心球馆。
1947-1948、1956-1957、1975-1976、2014-2015、2016-2017、2017-2018
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
20.8 | 5 | 5 | 27.8 | 40.2 | 24.5 | 100 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 1 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | |
21.5 | 78 | 78 | 34.1 | 46.8 | 40.2 | 81.6 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2 | |
8 | 43 | 43 | 28.4 | 39 | 27.9 | 75.9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | |
21.8 | 54 | 54 | 34.5 | 44.7 | 33.2 | 70.9 | 1.2 | 3.8 | 5.1 | 3.7 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | |
3.4 | 20 | 4 | 13.2 | 36.7 | 7.1 | 75 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | |
9.3 | 59 | 21 | 20.3 | 54.4 | 20.5 | 76.9 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | |
14 | 60 | 26 | 27.7 | 49.6 | 28.7 | 77.4 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | |
12.7 | 49 | 36 | 29.1 | 41.7 | 35.6 | 87.3 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 2.7 | 1 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | |
8.8 | 57 | 14 | 22.5 | 33.3 | 27.9 | 79.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | |
4.2 | 14 | 0 | 10 | 50 | 23.1 | 84.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | |
7.4 | 45 | 12 | 22.7 | 41.7 | 30.8 | 82.9 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 1 | 0.2 | 1.6 | 2.3 |