日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-17 | 多伦多猛龙 | 113:125 | 印第安纳步行者 | 30:31 | 25:37 | 55:68 | 28:26 | 30:31 | 0:0 | 负 |
2021-05-15 | 达拉斯独行侠 | 114:110 | 多伦多猛龙 | 31:26 | 35:26 | 66:52 | 26:31 | 22:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-14 | 芝加哥公牛 | 114:102 | 多伦多猛龙 | 30:27 | 36:20 | 66:47 | 22:29 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 多伦多猛龙 | 96:115 | 洛杉矶快船 | 19:27 | 33:33 | 52:60 | 19:25 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2021-05-09 | 多伦多猛龙 | 99:109 | 孟菲斯灰熊 | 26:26 | 20:21 | 46:47 | 26:34 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2021-05-07 | 多伦多猛龙 | 129:131 | 华盛顿奇才 | 33:31 | 27:20 | 60:51 | 26:31 | 29:33 | 14:16 | 负 |
2021-05-05 | 洛杉矶快船 | 105:100 | 多伦多猛龙 | 26:30 | 22:24 | 48:54 | 34:28 | 23:18 | 0:0 | 胜 |
2021-05-03 | 洛杉矶湖人 | 114:121 | 多伦多猛龙 | 38:32 | 21:40 | 59:72 | 25:27 | 30:22 | 0:0 | 负 |
2021-05-02 | 犹他爵士 | 106:102 | 多伦多猛龙 | 29:33 | 27:29 | 56:62 | 29:27 | 21:13 | 0:0 | 胜 |
2021-04-30 | 丹佛掘金 | 121:111 | 多伦多猛龙 | 30:33 | 29:24 | 59:57 | 28:28 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-28 | 多伦多猛龙 | 103:116 | 布鲁克林篮网 | 28:26 | 24:30 | 52:56 | 31:24 | 20:36 | 0:0 | 负 |
2021-04-27 | 多伦多猛龙 | 112:96 | 克里夫兰骑士 | 33:23 | 16:25 | 49:48 | 32:22 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-25 | 纽约尼克斯 | 120:103 | 多伦多猛龙 | 30:26 | 34:33 | 64:59 | 24:24 | 32:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 多伦多猛龙 | 114:103 | 布鲁克林篮网 | 23:36 | 33:22 | 56:58 | 36:23 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-19 | 多伦多猛龙 | 112:106 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:31 | 24:28 | 52:59 | 29:21 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-17 | 多伦多猛龙 | 113:102 | 奥兰多魔术 | 24:24 | 23:27 | 47:51 | 38:19 | 28:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-15 | 多伦多猛龙 | 117:112 | 圣安东尼奥马刺 | 30:32 | 28:25 | 58:57 | 27:25 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2021-04-14 | 多伦多猛龙 | 103:108 | 亚特兰大老鹰 | 27:28 | 27:38 | 54:66 | 24:24 | 25:18 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 纽约尼克斯 | 102:96 | 多伦多猛龙 | 27:16 | 29:26 | 56:42 | 22:34 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 克里夫兰骑士 | 115:135 | 多伦多猛龙 | 26:47 | 28:40 | 54:87 | 29:13 | 32:35 | 0:0 | 负 |
2021-04-09 | 多伦多猛龙 | 113:122 | 芝加哥公牛 | 27:33 | 24:31 | 51:64 | 28:33 | 34:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-07 | 多伦多猛龙 | 101:110 | 洛杉矶湖人 | 28:40 | 14:28 | 42:68 | 28:22 | 31:20 | 0:0 | 负 |
2021-04-06 | 多伦多猛龙 | 103:101 | 华盛顿奇才 | 19:28 | 32:33 | 51:61 | 24:25 | 28:15 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 多伦多猛龙 | 130:77 | 金州勇士 | 27:26 | 35:16 | 62:42 | 46:14 | 22:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 113:103 | 多伦多猛龙 | 30:32 | 29:35 | 59:67 | 28:22 | 26:14 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 底特律活塞 | 118:104 | 多伦多猛龙 | 35:27 | 31:23 | 66:50 | 26:25 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2021-03-29 | 多伦多猛龙 | 117:122 | 波特兰开拓者 | 41:32 | 33:36 | 74:68 | 10:23 | 33:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 多伦多猛龙 | 100:104 | 菲尼克斯太阳 | 28:29 | 23:24 | 51:53 | 26:30 | 23:21 | 0:0 | 负 |
2021-03-25 | 多伦多猛龙 | 135:111 | 丹佛掘金 | 38:30 | 34:24 | 72:54 | 26:27 | 37:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-23 | 休斯顿火箭 | 117:99 | 多伦多猛龙 | 27:28 | 38:32 | 65:60 | 23:26 | 29:13 | 0:0 | 胜 |
2021-03-22 | 克里夫兰骑士 | 116:105 | 多伦多猛龙 | 23:28 | 36:29 | 59:57 | 32:18 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 多伦多猛龙 | 112:115 | 犹他爵士 | 27:23 | 27:32 | 54:55 | 23:24 | 35:36 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 底特律活塞 | 116:112 | 多伦多猛龙 | 37:31 | 26:27 | 63:58 | 25:23 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 芝加哥公牛 | 118:95 | 多伦多猛龙 | 28:22 | 30:27 | 58:49 | 27:24 | 33:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-14 | 夏洛特黄蜂 | 114:104 | 多伦多猛龙 | 44:24 | 23:28 | 67:52 | 31:21 | 16:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 多伦多猛龙 | 120:121 | 亚特兰大老鹰 | 26:37 | 33:27 | 59:64 | 35:20 | 26:37 | 0:0 | 负 |
2021-03-05 | 波士顿凯尔特人 | 132:125 | 多伦多猛龙 | 31:34 | 35:36 | 66:70 | 35:22 | 31:33 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 多伦多猛龙 | 105:129 | 底特律活塞 | 37:43 | 23:26 | 60:69 | 20:29 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2021-02-27 | 多伦多猛龙 | 122:111 | 休斯顿火箭 | 30:31 | 37:28 | 67:59 | 28:21 | 27:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 迈阿密热火 | 116:108 | 多伦多猛龙 | 32:35 | 34:21 | 66:56 | 26:29 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-24 | 多伦多猛龙 | 102:109 | 费城76人 | 18:37 | 24:18 | 42:55 | 23:24 | 37:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-22 | 多伦多猛龙 | 110:103 | 费城76人 | 28:24 | 24:31 | 52:55 | 31:29 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-20 | 明尼苏达森林狼 | 81:86 | 多伦多猛龙 | 15:28 | 20:17 | 35:45 | 29:13 | 17:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-19 | 密尔沃基雄鹿 | 96:110 | 多伦多猛龙 | 26:33 | 15:25 | 41:58 | 31:27 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-02-17 | 密尔沃基雄鹿 | 113:124 | 多伦多猛龙 | 33:33 | 31:31 | 64:64 | 27:30 | 22:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-15 | 多伦多猛龙 | 112:116 | 明尼苏达森林狼 | 26:27 | 32:27 | 58:54 | 25:37 | 29:25 | 0:0 | 负 |
2021-02-12 | 波士顿凯尔特人 | 120:106 | 多伦多猛龙 | 34:29 | 32:27 | 66:56 | 22:24 | 32:26 | 0:0 | 胜 |
2021-02-11 | 华盛顿奇才 | 115:137 | 多伦多猛龙 | 28:40 | 33:34 | 61:74 | 32:29 | 22:34 | 0:0 | 负 |
2021-02-09 | 孟菲斯灰熊 | 113:128 | 多伦多猛龙 | 34:35 | 36:28 | 70:63 | 27:31 | 16:34 | 0:0 | 负 |
2021-02-07 | 亚特兰大老鹰 | 132:121 | 多伦多猛龙 | 28:34 | 38:29 | 66:63 | 35:31 | 31:27 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 布鲁克林篮网 | 117:123 | 多伦多猛龙 | 23:34 | 40:33 | 63:67 | 27:25 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 奥兰多魔术 | 108:123 | 多伦多猛龙 | 31:33 | 29:31 | 60:64 | 22:32 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-01 | 多伦多猛龙 | 115:102 | 奥兰多魔术 | 27:15 | 31:29 | 58:44 | 26:29 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 多伦多猛龙 | 124:126 | 萨克拉门托国王 | 24:36 | 34:32 | 58:68 | 33:36 | 33:22 | 0:0 | 负 |
2021-01-28 | 多伦多猛龙 | 108:115 | 密尔沃基雄鹿 | 33:33 | 21:30 | 54:63 | 28:20 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-26 | 印第安纳步行者 | 129:114 | 多伦多猛龙 | 33:30 | 37:30 | 70:60 | 28:37 | 31:17 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 印第安纳步行者 | 102:107 | 多伦多猛龙 | 24:24 | 23:34 | 47:58 | 28:19 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-23 | 多伦多猛龙 | 101:81 | 迈阿密热火 | 37:20 | 19:22 | 56:42 | 17:22 | 28:17 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 多伦多猛龙 | 102:111 | 迈阿密热火 | 23:29 | 35:27 | 58:56 | 25:32 | 19:23 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 多伦多猛龙 | 116:93 | 达拉斯独行侠 | 22:18 | 25:29 | 47:47 | 34:25 | 35:21 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 多伦多猛龙 | 116:113 | 夏洛特黄蜂 | 31:27 | 35:37 | 66:64 | 22:23 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-15 | 多伦多猛龙 | 111:108 | 夏洛特黄蜂 | 35:34 | 36:28 | 71:62 | 28:24 | 12:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-12 | 波特兰开拓者 | 112:111 | 多伦多猛龙 | 21:32 | 34:28 | 55:60 | 21:26 | 36:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-11 | 金州勇士 | 106:105 | 多伦多猛龙 | 31:24 | 30:27 | 61:51 | 26:21 | 19:33 | 0:0 | 胜 |
2021-01-09 | 萨克拉门托国王 | 123:144 | 多伦多猛龙 | 43:35 | 31:36 | 74:71 | 29:40 | 20:33 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 菲尼克斯太阳 | 123:115 | 多伦多猛龙 | 22:25 | 36:29 | 58:54 | 38:33 | 27:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-05 | 多伦多猛龙 | 114:126 | 波士顿凯尔特人 | 32:23 | 14:38 | 46:61 | 35:39 | 33:26 | 0:0 | 负 |
2021-01-03 | 新奥尔良鹈鹕 | 120:116 | 多伦多猛龙 | 32:26 | 23:34 | 55:60 | 32:22 | 33:34 | 0:0 | 胜 |
2021-01-01 | 多伦多猛龙 | 100:83 | 纽约尼克斯 | 22:18 | 20:24 | 42:42 | 29:22 | 29:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-30 | 费城76人 | 100:93 | 多伦多猛龙 | 17:28 | 31:28 | 48:56 | 28:20 | 24:17 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 圣安东尼奥马刺 | 119:114 | 多伦多猛龙 | 33:39 | 28:19 | 61:58 | 30:28 | 28:28 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 多伦多猛龙 | 99:113 | 新奥尔良鹈鹕 | 26:23 | 31:27 | 57:50 | 22:38 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2020-12-19 | 多伦多猛龙 | 105:117 | 迈阿密热火 | 24:23 | 32:35 | 56:58 | 27:33 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-15 | 夏洛特黄蜂 | 109:112 | 多伦多猛龙 | 30:22 | 30:35 | 60:57 | 27:28 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-13 | 夏洛特黄蜂 | 100:111 | 多伦多猛龙 | 32:23 | 19:35 | 51:58 | 25:29 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2020-09-12 | 多伦多猛龙 | 87:92 | 波士顿凯尔特人 | 27:26 | 19:24 | 46:50 | 25:22 | 16:20 | 0:0 | 负 |
2020-09-10 | 波士顿凯尔特人 | 122:125 | 多伦多猛龙 | 25:21 | 27:27 | 52:48 | 25:33 | 21:17 | 24:27 | 负 |
2020-09-08 | 多伦多猛龙 | 89:111 | 波士顿凯尔特人 | 11:25 | 24:37 | 35:62 | 28:25 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2020-09-06 | 波士顿凯尔特人 | 93:100 | 多伦多猛龙 | 27:31 | 22:18 | 49:49 | 24:32 | 20:19 | 0:0 | 负 |
2020-09-04 | 波士顿凯尔特人 | 103:104 | 多伦多猛龙 | 33:28 | 24:19 | 57:47 | 23:29 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2020-09-02 | 多伦多猛龙 | 99:102 | 波士顿凯尔特人 | 28:28 | 20:22 | 48:50 | 30:20 | 21:32 | 0:0 | 负 |
2020-08-31 | 多伦多猛龙 | 94:112 | 波士顿凯尔特人 | 23:39 | 19:20 | 42:59 | 31:29 | 21:24 | 0:0 | 负 |
2020-08-24 | 布鲁克林篮网 | 122:150 | 多伦多猛龙 | 32:39 | 36:38 | 68:77 | 19:39 | 35:34 | 0:0 | 负 |
2020-08-22 | 布鲁克林篮网 | 92:117 | 多伦多猛龙 | 17:24 | 25:33 | 42:57 | 26:27 | 24:33 | 0:0 | 负 |
2020-08-20 | 多伦多猛龙 | 104:99 | 布鲁克林篮网 | 29:33 | 21:20 | 50:53 | 24:27 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2020-08-18 | 多伦多猛龙 | 134:110 | 布鲁克林篮网 | 37:20 | 36:31 | 73:51 | 22:35 | 39:24 | 0:0 | 胜 |
2020-08-15 | 多伦多猛龙 | 117:109 | 丹佛掘金 | 31:23 | 27:27 | 58:50 | 27:26 | 32:33 | 0:0 | 胜 |
2020-08-13 | 费城76人 | 121:125 | 多伦多猛龙 | 32:25 | 30:30 | 62:55 | 26:35 | 33:35 | 0:0 | 负 |
2020-08-11 | 密尔沃基雄鹿 | 106:114 | 多伦多猛龙 | 31:36 | 22:31 | 53:67 | 22:21 | 31:26 | 0:0 | 负 |
2020-08-10 | 多伦多猛龙 | 108:99 | 孟菲斯灰熊 | 20:25 | 40:29 | 60:54 | 28:17 | 20:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-08 | 多伦多猛龙 | 100:122 | 波士顿凯尔特人 | 14:21 | 23:31 | 37:52 | 20:39 | 43:31 | 0:0 | 负 |
2020-08-06 | 奥兰多魔术 | 99:109 | 多伦多猛龙 | 11:26 | 24:29 | 35:55 | 33:23 | 31:31 | 0:0 | 负 |
2020-08-04 | 迈阿密热火 | 103:107 | 多伦多猛龙 | 17:23 | 27:25 | 44:48 | 35:36 | 24:23 | 0:0 | 负 |
2020-08-02 | 多伦多猛龙 | 107:92 | 洛杉矶湖人 | 23:21 | 18:23 | 41:44 | 31:26 | 35:22 | 0:0 | 胜 |
2020-07-29 | 菲尼克斯太阳 | 117:106 | 多伦多猛龙 | 35:29 | 31:31 | 66:60 | 31:26 | 20:20 | 0:0 | 胜 |
2020-07-27 | 多伦多猛龙 | 110:104 | 波特兰开拓者 | 25:25 | 24:29 | 49:54 | 38:21 | 23:29 | 0:0 | 胜 |
2020-07-25 | 多伦多猛龙 | 94:83 | 休斯顿火箭 | 22:29 | 27:20 | 49:49 | 23:24 | 22:10 | 0:0 | 胜 |
2020-03-10 | 犹他爵士 | 92:101 | 多伦多猛龙 | 22:27 | 29:30 | 51:57 | 19:19 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2020-03-09 | 萨克拉门托国王 | 113:118 | 多伦多猛龙 | 22:22 | 28:29 | 50:51 | 24:27 | 39:40 | 0:0 | 负 |
2020-03-06 | 金州勇士 | 113:121 | 多伦多猛龙 | 27:32 | 28:30 | 55:62 | 33:27 | 25:32 | 0:0 | 负 |
多伦多猛龙(英语:Toronto Raptors),是一支位于加拿大安大略省多伦多的职业NBA篮球队,被划分在NBA东部联盟的大西洋赛区。1995年NBA为在加拿大扩张而创立了猛龙队以及温哥华灰熊队,猛龙现主场位于丰业银行体育馆,灰熊队于2001年赛季迁移至田纳西州孟菲斯,使得猛龙队成为目前NBA中唯一的非美国本土球队。
猛龙队在创立初期如同其他NBA新扩张出来的球队一样面临一些困境,它在1998年的NBA选秀中签约文斯·卡特扭转了这一情况。在文斯·卡特的带领下,猛龙队于2000-2002年连续三个赛季打入季后赛,其中在01年季后赛时挺进了东区半决赛。然而在2002-2004年的赛季中,猛龙队没有显著的战绩,文斯·卡特也在2004年被交易到布鲁克林篮网队。
文斯·卡特离开后,克里斯·波什成为了猛龙队的领袖。在2006-07赛季中,布莱恩·科朗吉洛成为了猛龙队总经理,他和克里斯·波什以及安德烈亚·巴尔尼亚尼率领重组的队伍进入了07年季后赛。在2009-10赛季中,科朗吉洛又一次重组了队伍,说服波什留在猛龙队。后在2010年7月,波什离开猛龙队签约迈阿密热火队,使得猛龙队再一次需要重建。
2013年,马赛·乌杰里接替了克朗吉洛,帮助建立起了以凯尔·洛里和德玛尔·德罗赞两个后卫为中心的猛龙队。在乌杰里的经营下,猛龙队成为了季后赛的常客。在2018年的常规赛中,猛龙队获得了最为成功的战绩,也在争夺东区冠军的时候落败促使乌杰里开除当时的主教练德韦恩·凯西。当年夏天时乌杰里用德罗赞交易换来了科怀·伦纳德和丹尼·格林,并于季中从孟菲斯灰熊交易来明星中锋马克·加索尔。
在伦纳德的带领下,猛龙队于2019年击败雄鹿队,首次打入NBA总决赛,而总决赛场地包括猛龙队的主场丰业银行体育馆,是首次于美国境外举行NBA总决赛;最终猛龙夺得NBA总冠军,猛龙也成为NBA历史上首个夺得总冠军的非美国球队。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
7.5 | 44 | 43 | 26.4 | 42.7 | 38.5 | 73.5 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | |
19.4 | 58 | 58 | 36.3 | 41.6 | 35.2 | 85.7 | 0.6 | 4.5 | 5 | 7.5 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | |
15.4 | 55 | 28 | 27.1 | 51.2 | 38.5 | 71.8 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2.8 | |
16 | 52 | 26 | 28.6 | 49.6 | 39.9 | 84.3 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | |
7 | 60 | 6 | 18.8 | 47.1 | 13 | 73.4 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.9 | |
2.4 | 25 | 0 | 6.1 | 37.3 | 29.2 | 56.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
10.6 | 69 | 68 | 30.1 | 50.5 | 39 | 70.6 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | |
6.6 | 62 | 0 | 13.3 | 47.2 | 32.2 | 78.4 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.8 | |
22.8 | 60 | 60 | 35.3 | 45.3 | 35.9 | 79.2 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 3.4 | 1 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | |
4.6 | 37 | 12 | 24.7 | 41.4 | 32.4 | 72.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
17.6 | 54 | 54 | 35.8 | 41.3 | 39 | 84.8 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 6.6 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | |
1.3 | 26 | 1 | 6.3 | 41.4 | 36.4 | 37.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | |
2.3 | 6 | 0 | 4.7 | 35.7 | 50 | 60 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1 | |
7.5 | 72 | 4 | 16.9 | 45.6 | 38.8 | 86.4 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 |