排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 上海上港集团 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | 2.6 | 1.1 | 68 |
2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 2.7 | 1.2 | 63 |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 39 | 18 | 1.9 | 1.3 | 58 |
4 | 北京中赫国安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 2.1 | 1.5 | 53 |
5 | 江苏苏宁易购 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 1.6 | 1.1 | 48 |
6 | 河北华夏幸福 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 1.5 | 1.7 | 39 |
7 | 上海绿地申花 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 53 | -9 | 1.5 | 1.8 | 38 |
8 | 北京人和 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 | 1.1 | 1.5 | 37 |
9 | 天津权健 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 48 | -7 | 1.4 | 1.6 | 36 |
10 | 广州富力 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 61 | -12 | 1.6 | 2 | 36 |
11 | 大连一方 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 57 | -20 | 1.2 | 1.9 | 35 |
12 | 河南建业 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | 1 | 1.5 | 34 |
13 | 重庆斯威 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | 1.3 | 1.5 | 32 |
14 | 天津泰达 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | -13 | 1.4 | 1.8 | 32 |
15 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 56 | -11 | 1.5 | 1.9 | 32 |
16 | 贵州恒丰 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 66 | -32 | 1.1 | 2.2 | 24 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 上海上港集团 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 2.9 | 0.8 | 40 |
2 | 广州恒大淘宝 | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 15 | 34 | 3.3 | 1 | 37 |
3 | 山东鲁能泰山 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 2 | 1.1 | 35 |
4 | 北京中赫国安 | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 22 | 17 | 2.6 | 1.5 | 32 |
5 | 大连一方 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 1.9 | 1.2 | 30 |
6 | 江苏苏宁易购 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 1.8 | 0.7 | 29 |
7 | 河北华夏幸福 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 1.4 | 1.1 | 25 |
8 | 上海绿地申花 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 1.6 | 1.4 | 24 |
9 | 北京人和 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 1.2 | 1.3 | 22 |
10 | 广州富力 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | 2 | 2.2 | 21 |
11 | 河南建业 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 1.2 | 1.5 | 21 |
12 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1.7 | 1.5 | 19 |
13 | 天津泰达 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 33 | -3 | 2 | 2.2 | 19 |
14 | 天津权健 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 0.9 | 1.2 | 19 |
15 | 贵州恒丰 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 1.3 | 1.7 | 17 |
16 | 重庆斯威 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 1.5 | 1.6 | 16 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 上海上港集团 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 21 | 13 | 2.3 | 1.4 | 28 |
2 | 广州恒大淘宝 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 2.2 | 1.4 | 26 |
3 | 山东鲁能泰山 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 23 | 4 | 1.8 | 1.5 | 23 |
4 | 北京中赫国安 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1.7 | 1.5 | 21 |
5 | 江苏苏宁易购 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1.4 | 1.5 | 19 |
6 | 天津权健 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 30 | -3 | 1.8 | 2 | 17 |
7 | 重庆斯威 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 1.1 | 1.5 | 16 |
8 | 广州富力 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 1.3 | 1.9 | 15 |
9 | 北京人和 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 26 | -11 | 1 | 1.7 | 15 |
10 | 河北华夏幸福 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 33 | -8 | 1.7 | 2.2 | 14 |
11 | 上海绿地申花 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 1.3 | 2.1 | 14 |
12 | 天津泰达 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0.7 | 1.4 | 13 |
13 | 河南建业 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | 0.8 | 1.5 | 13 |
14 | 长春亚泰 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 33 | -13 | 1.3 | 2.2 | 13 |
15 | 贵州恒丰 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 41 | -26 | 1 | 2.7 | 7 |
16 | 大连一方 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 0.6 | 2.6 | 5 |
中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次。)得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。
中超联赛决定名次办法
(一)赛季结束时,排名后两位的球队降级;
(二)赛季开始前,积分榜为随机自动生成,真实排名不分先后;
(三)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(四)积分多的名次列前;
(五)中超联赛结束,如两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次;
积分相等队之间
a.相互比赛积分多者
b.相互比赛净胜球多者
c.相互比赛进球数多者
d.根据《中国足协职业联赛排名中预备队和青少年梯队赛事综合积分计算原则》执行
中超冠亚军和足协杯冠军可以直接参加亚冠小组赛、中超第三名则要打亚冠附加赛。(附:如果足协杯冠军产生在中超前三名中,则直接晋级亚冠小组赛的是联赛前三。中超联赛第四打亚冠附加赛。)
2020赛季由于疫情影响,中超联赛第一阶段比赛将于2020年7月25日至9月28日,分大连、苏州两个赛区举行。上赛季16个球队按最终排名进行蛇形排列分为2个小组,进行双循环赛事。降级名额为1.5个,联赛最后一名直接降级,倒数第二名与中甲联赛第二名进行附加赛,确定2021赛季中超联赛最后一个名额的归属。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1 CopyRight © 2017-2022youbymyside.org All Right Reserved FB体育app官网入口 | fb体育在线登陆 | fb体育中国官方网站首页 | 网站地图