赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
中超 | 2019-08-15 | 广州队 | 1-1(1-1) | 重庆两江竞技 | 重庆斯威先开球 角球数(7)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 两球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-04-28 | 重庆两江竞技 | 0-1(0-1) | 广州队 | 重庆斯威先开球 角球数(3)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2018-11-07 | 重庆两江竞技 | 2-0(1-0) | 广州队 | 重庆斯威先开球 角球数(2)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2018-07-29 | 广州队 | 5-0(2-0) | 重庆两江竞技 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(14)|角球数(7) | 胜 | – | – | – | – | 两球/两球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2017-09-22 | 重庆两江竞技 | 2-2(1-1) | 广州队 | 重庆当代力帆先开球 角球数(3)|角球数(6) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2017-05-26 | 广州队 | 2-0(1-0) | 重庆两江竞技 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(3)|角球数(7) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2016-07-10 | 广州队 | 4-1(2-1) | 重庆两江竞技 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2016-03-06 | 重庆两江竞技 | 2-1(1-0) | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(1)|角球数(13) | 胜 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2015-07-05 | 广州队 | 7-0(1-0) | 重庆两江竞技 | 重庆力帆先开球 角球数(6)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2015-03-14 | 重庆两江竞技 | 1-2(0-2) | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(4)|角球数(0) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2009-08-30 | 重庆两江竞技 | 1-0(0-0) | 广州队 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2009-04-18 | 广州队 | 3-1(1-1) | 重庆两江竞技 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2007-08-11 | 广州队 | 2-1(1-0) | 重庆两江竞技 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2007-04-07 | 重庆两江竞技 | 1-3(0-2) | 广州队 | – | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
亚冠杯 | 2020-12-01 | 广州队 | 1-1 | 水原三星 | 水原三星先开球 角球数(2)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-28 | 神户胜利船 | 0-2 | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(5)|角球数(1) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中足杯 | 2020-11-26 | 广州队 | 0-3 | 昆山FC | 角球数(1)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-25 | 广州队 | 1-3 | 神户胜利船 | 神户胜利船先开球 角球数(5)|角球数(1) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-22 | 水原三星 | 0-0 | 广州队 | 水原三星先开球 角球数(4)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-11-12 | 广州队 | 1-2 | 江苏队 | 江苏苏宁易购先开球 角球数(2)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-11-08 | 江苏队 | 0-0 | 广州队 | 江苏苏宁易购先开球 角球数(0)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-11-02 | 广州队 | 3-1 | 北京国安 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(8)|角球数(8) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-28 | 北京国安 | 0-0 | 广州队 | 北京中赫国安先开球 角球数(2)|角球数(8) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-10-21 | 广州队 | 5-0 | 河北队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(3)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-16 | 河北队 | 1-3 | 广州队 | 河北华夏幸福先开球 角球数(0)|角球数(9) | 负 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-27 | 广州队 | 1-0 | 大连人 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(6)|角球数(9) | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-24 | 江苏队 | 2-1 | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-21 | 广州队 | 2-1 | 河南嵩山龙门 | 河南建业先开球 角球数(6)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中足杯 | 2020-09-18 | 广州队 | 2-0 | 河南嵩山龙门 | 角球数(9)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-13 | 山东泰山 | 1-2 | 广州队 | 山东鲁能泰山先开球 角球数(1)|角球数(8) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-09 | 广州队 | 2-0 | 深圳队 | 深圳佳兆业先开球 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-04 | 广州队 | 2-1 | 广州城 | 广州富力先开球 角球数(9)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 两球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-30 | 上海申花 | 1-4 | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(2)|角球数(10) | 负 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-25 | 大连人 | 2-2 | 广州队 | 大连人先开球 角球数(9)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-20 | 广州队 | 2-1 | 江苏队 | 江苏苏宁易购先开球 角球数(1)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-14 | 河南嵩山龙门 | 1-3 | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(6)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-09 | 广州队 | 0-1 | 山东泰山 | 山东鲁能泰山先开球 角球数(5)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-04 | 深圳队 | 1-3 | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(5)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 受球半/两 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-07-30 | 广州城 | 0-5 | 广州队 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(6)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-07-25 | 广州队 | 2-0 | 上海申花 | 广州恒大淘宝先开球 角球数(0)|角球数(7) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
球会友谊 | 2020-07-04 | 广州队 | 1-1 | 广州城 | – | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
球会友谊 | 2020-06-27 | 广州城 | 3-0 | 广州队 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
球会友谊 | 2020-06-20 | 广州队 | 3-2 | 深圳队 | 3×45分钟 | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
球会友谊 | 2020-01-17 | 迪哈夫拉 | 4-3 | 广州队 | – | 胜 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
中超 | 2020-11-10 | 山东泰山 | 2-1 | 重庆两江竞技 | 90分钟[2-1],两回合[5-5],120分钟[2-1],点球[4-3] 山东鲁能泰山先开球 角球数(5)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-11-06 | 重庆两江竞技 | 4-3 | 山东泰山 | 重庆当代先开球 角球数(1)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-11-01 | 重庆两江竞技 | 2-0 | 上海申花 | 90分钟[2-0],两回合[3-3],120分钟[2-0],点球[10-9] 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(0) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-27 | 上海申花 | 3-1 | 重庆两江竞技 | 上海绿地申花先开球 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-24 | 江苏队 | 1-0 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(8)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-19 | 重庆两江竞技 | 1-1 | 江苏队 | 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(6) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-28 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 上海海港 | 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-25 | 沧州雄狮 | 1-4 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(4)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-22 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 武汉队 | 重庆当代先开球 角球数(4)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中足杯 | 2020-09-19 | 上海海港 | 3-2 | 重庆两江竞技 | 角球数(7)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-16 | 青岛队 | 0-3 | 重庆两江竞技 | 青岛黄海先开球 角球数(3)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-11 | 重庆两江竞技 | 3-1 | 河北队 | 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 受半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-06 | 天津津门虎 | 1-2 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(8) | 负 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-01 | 北京国安 | 5-2 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(9) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-26 | 上海海港 | 3-0 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(3)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-21 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 沧州雄狮 | 石家庄永昌先开球 角球数(1)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-17 | 武汉队 | 2-0 | 重庆两江竞技 | 武汉卓尔先开球 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-11 | 重庆两江竞技 | 0-0 | 青岛队 | 青岛黄海先开球 角球数(11)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-08-07 | 河北队 | 2-2 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(2)|角球数(4) | 平 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-02 | 重庆两江竞技 | 2-2 | 天津津门虎 | 天津泰达先开球 角球数(1)|角球数(5) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-07-26 | 重庆两江竞技 | 1-2 | 北京国安 | 重庆当代先开球 角球数(6)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-12-01 | 天津津门虎 | 2-0 | 重庆两江竞技 | 重庆斯威先开球 角球数(6)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2019-11-27 | 重庆两江竞技 | 0-1 | 武汉队 | 武汉卓尔先开球 角球数(10)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-11-22 | 山东泰山 | 2-0 | 重庆两江竞技 | 重庆斯威先开球 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2019-10-25 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 上海申花 | 重庆斯威先开球 角球数(4)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2019-10-20 | 河南嵩山龙门 | 1-0 | 重庆两江竞技 | 重庆斯威先开球 角球数(6)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2019-10-13 | 北京人和 | 1-4 | 重庆两江竞技 | 重庆斯威先开球 角球数(10)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-09-20 | 重庆两江竞技 | 1-2 | 江苏队 | 江苏苏宁易购先开球 角球数(5)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-08-15 | 广州队 | 1-1 | 重庆两江竞技 | 重庆斯威先开球 角球数(7)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 两球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-08-11 | 重庆两江竞技 | 1-1 | 天津天海 | 天津天海先开球 角球数(2)|角球数(2) | 平 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 61 | 112 | 184 | 173 | 218 | ||
主场 | 9 | 32 | 75 | 84 | 123 | ||
客场 | 35 | 58 | 90 | 73 | 77 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 95 | 157 | 210 | 114 | 71 | ||
主场 | 26 | 62 | 104 | 58 | 38 | ||
客场 | 63 | 89 | 98 | 50 | 28 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-06-26 | 中超 | 青岛队 | VS | 广州队 |
2021-07-03 | 中超 | 广州城 | VS | 广州队 |
2021-07-07 | 中超 | 广州队 | VS | 山东泰山 |
2021-07-13 | 中超 | 深圳队 | VS | 广州队 |
2021-07-17 | 中超 | 广州队 | VS | 沧州雄狮 |
2021-07-24 | 中超 | 广州队 | VS | 河南嵩山龙门 |
2021-07-29 | 中超 | 重庆两江竞技 | VS | 广州队 |
2021-08-03 | 中超 | 广州队 | VS | 青岛队 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-06-26 | 中超 | 重庆两江竞技 | VS | 深圳队 |
2021-07-03 | 中超 | 山东泰山 | VS | 重庆两江竞技 |
2021-07-08 | 中超 | 重庆两江竞技 | VS | 广州城 |
2021-07-12 | 中超 | 沧州雄狮 | VS | 重庆两江竞技 |
2021-07-17 | 中超 | 河南嵩山龙门 | VS | 重庆两江竞技 |
2021-07-24 | 中超 | 重庆两江竞技 | VS | 青岛队 |
2021-07-29 | 中超 | 重庆两江竞技 | VS | 广州队 |
2021-08-03 | 中超 | 深圳队 | VS | 重庆两江竞技 |