赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
欧冠杯 | 2018-05-27 | 皇马 | 3-1(0-0) | 利物浦 | – | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 2014-11-05 | 皇马 | 1-0(1-0) | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(7)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 2014-10-23 | 利物浦 | 0-3(0-3) | 皇马 | 利物浦先开球 角球数(9)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2009-03-11 | 利物浦 | 4-0(2-0) | 皇马 | – | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 2009-02-26 | 皇马 | 0-1(0-0) | 利物浦 | – | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
友谊赛 | 2002-08-03 | 皇马 | 2-0(0-0) | 利物浦 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
英超 | 2021-03-16 | 狼队 | 0-1 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(3)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2021-03-11 | 利物浦 | 2-0 | 莱比锡红牛 | 莱比锡红牛先开球 角球数(5)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
英超 | 2021-03-07 | 利物浦 | 0-1 | 富勒姆 | 富勒姆先开球 角球数(9)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-03-05 | 利物浦 | 0-1 | 切尔西 | 切尔西先开球 角球数(5)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-03-01 | 谢菲联 | 0-2 | 利物浦 | 谢菲尔德联先开球 角球数(4)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-02-21 | 利物浦 | 0-2 | 埃弗顿 | 埃弗顿先开球 角球数(7)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 球半 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2021-02-17 | 莱比锡红牛 | 0-2 | 利物浦 | 莱比锡红牛先开球 角球数(4)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-02-13 | 莱斯特城 | 3-1 | 利物浦 | 莱斯特城先开球 角球数(2)|角球数(12) | 胜 | – | – | – | – | 受半球 | – | 赢 | 大 |
英超 | 2021-02-08 | 利物浦 | 1-4 | 曼城 | 曼彻斯特城先开球 角球数(6)|角球数(1) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-02-04 | 利物浦 | 0-1 | 布莱顿 | 布莱顿先开球 角球数(5)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-02-01 | 西汉姆 | 1-3 | 利物浦 | 西汉姆联先开球 角球数(6)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-01-29 | 热刺 | 1-3 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(1)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
英足总 | 2021-01-25 | 曼联 | 3-2 | 利物浦 | 角球数(4)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 赢 | 大 |
英超 | 2021-01-22 | 利物浦 | 0-1 | 伯恩利 | 伯恩利先开球 角球数(12)|角球数(0) | 负 | – | – | – | – | 球半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-01-18 | 利物浦 | 0-0 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(7)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 平 |
英足总 | 2021-01-09 | 维拉 | 1-4 | 利物浦 | 角球数(2)|角球数(18) | 负 | – | – | – | – | 受三球半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2021-01-05 | 南安普敦 | 1-0 | 利物浦 | 南安普顿先开球 角球数(1)|角球数(10) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
英超 | 2020-12-31 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(5)|角球数(12) | 平 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 平 |
英超 | 2020-12-28 | 利物浦 | 1-1 | 西布罗姆维奇 | 西布罗姆维奇先开球 角球数(7)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 两球半 | – | 输 | 大 |
英超 | 2020-12-19 | 水晶宫 | 0-7 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(5)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
英超 | 2020-12-17 | 利物浦 | 2-1 | 热刺 | 利物浦先开球 角球数(7)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
英超 | 2020-12-14 | 富勒姆 | 1-1 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(6)|角球数(8) | 平 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2020-12-10 | 米迪兰特 | 1-1 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(9)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
英超 | 2020-12-07 | 利物浦 | 4-0 | 狼队 | 狼队先开球 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 2020-12-02 | 利物浦 | 1-0 | 阿贾克斯 | 利物浦先开球 角球数(1)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
英超 | 2020-11-28 | 布莱顿 | 1-1 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(4)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2020-11-26 | 利物浦 | 0-2 | 亚特兰大 | 亚特兰大先开球 角球数(2)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 输 | 大 |
英超 | 2020-11-23 | 利物浦 | 3-0 | 莱斯特城 | 莱斯特城先开球 角球数(10)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
英超 | 2020-11-09 | 曼城 | 1-1 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(1)|角球数(2) | 平 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2020-11-04 | 亚特兰大 | 0-5 | 利物浦 | 利物浦先开球 角球数(6)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
西甲 | 2021-03-20 | 塞尔塔 | 1-3 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(1)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2021-03-17 | 皇马 | 3-1 | 亚特兰大 | 亚特兰大先开球 角球数(0)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2021-03-13 | 皇马 | 2-1 | 艾尔切 | 皇家马德里先开球 角球数(6)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2021-03-07 | 马竞 | 1-1 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(1)|角球数(6) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
西甲 | 2021-03-02 | 皇马 | 1-1 | 皇家社会 | 皇家社会先开球 角球数(13)|角球数(4) | 平 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2021-02-25 | 亚特兰大 | 0-1 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(1)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
西甲 | 2021-02-21 | 瓦拉多利德 | 0-1 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(4)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
西甲 | 2021-02-14 | 皇马 | 2-0 | 巴伦西亚 | 巴伦西亚先开球 角球数(6)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2021-02-10 | 皇马 | 2-0 | 赫塔菲 | 赫塔菲先开球 角球数(8)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2021-02-06 | 韦斯卡 | 1-2 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(3)|角球数(9) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
西甲 | 2021-01-30 | 皇马 | 1-2 | 莱万特 | 皇家马德里先开球 角球数(3)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 球半 | – | 输 | 大 |
西甲 | 2021-01-24 | 阿拉维斯 | 1-4 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(4)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 输 | 大 |
西班牙杯 | 2021-01-21 | 阿尔科亚诺 | 2-1 | 皇马 | 90分钟[1-1],120分钟[2-1] 角球数(3)|角球数(8) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
西超杯 | 2021-01-15 | 皇马 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 角球数(6)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
西甲 | 2021-01-10 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(2)|角球数(4) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
西甲 | 2021-01-03 | 皇马 | 2-0 | 塞尔塔 | 皇家马德里先开球 角球数(1)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2020-12-31 | 艾尔切 | 1-1 | 皇马 | 艾尔切先开球 角球数(2)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 受球半/两 | – | 输 | 大 |
西甲 | 2020-12-24 | 皇马 | 2-0 | 格拉那达 | 皇家马德里先开球 角球数(8)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2020-12-21 | 埃瓦尔 | 1-3 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(4)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
西甲 | 2020-12-16 | 皇马 | 3-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里先开球 角球数(6)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2020-12-13 | 皇马 | 2-0 | 马竞 | 皇家马德里先开球 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 2020-12-10 | 皇马 | 2-0 | 门兴 | 门兴格拉德巴赫先开球 角球数(6)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2020-12-05 | 塞维利亚 | 0-1 | 皇马 | 塞维利亚先开球 角球数(4)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2020-12-02 | 顿涅矿工 | 2-0 | 皇马 | 顿涅茨克矿工先开球 角球数(2)|角球数(11) | 胜 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2020-11-29 | 皇马 | 1-2 | 阿拉维斯 | 阿拉维斯先开球 角球数(12)|角球数(9) | 负 | – | – | – | – | 球半 | – | 输 | 大 |
欧冠杯 | 2020-11-26 | 国米 | 0-2 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(2)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
西甲 | 2020-11-21 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 皇马 | 比利亚雷亚尔先开球 角球数(4)|角球数(2) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
西甲 | 2020-11-09 | 巴伦西亚 | 4-1 | 皇马 | 皇家马德里先开球 角球数(1)|角球数(8) | 胜 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 2020-11-04 | 皇马 | 3-2 | 国米 | 皇家马德里先开球 角球数(6)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
西甲 | 2020-10-31 | 皇马 | 4-1 | 韦斯卡 | 皇家马德里先开球 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
全部 | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 36 | 12 | 46 | 6 | 44.8% |
主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 23 | 6 | 46.7% |
客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 23 | 7 | 42.9% |
场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
全部 | 27 | 17 | 6 | 4 | 46 | 22 | 24 | 57 | 3 | 63.0% |
主场 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 28 | 4 | 69.2% |
客场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 29 | 2 | 57.1% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 105 | 249 | 335 | 283 | 326 | ||
主场 | 21 | 80 | 146 | 137 | 169 | ||
客场 | 79 | 157 | 166 | 123 | 140 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 77 | 151 | 278 | 304 | 467 | ||
主场 | 22 | 41 | 101 | 134 | 269 | ||
客场 | 49 | 101 | 155 | 149 | 175 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-04-17 | 英超 | 利兹联 | VS | 利物浦 |
2021-04-24 | 英超 | 利物浦 | VS | 纽卡斯尔 |
2021-05-01 | 英超 | 曼联 | VS | 利物浦 |
2021-05-08 | 英超 | 利物浦 | VS | 南安普敦 |
2021-05-12 | 英超 | 西布罗姆维奇 | VS | 利物浦 |
2021-05-15 | 英超 | 伯恩利 | VS | 利物浦 |
2021-05-23 | 英超 | 利物浦 | VS | 水晶宫 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-04-21 | 西甲 | 卡迪斯 | VS | 皇马 |
2021-04-25 | 西甲 | 皇马 | VS | 皇家贝蒂斯 |
2021-04-28 | 西甲 | 赫塔菲 | VS | 皇马 |
2021-05-02 | 西甲 | 皇马 | VS | 奥萨苏纳 |
2021-05-09 | 西甲 | 皇马 | VS | 塞维利亚 |
2021-05-12 | 西甲 | 格拉那达 | VS | 皇马 |
2021-05-16 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 皇马 |
2021-05-23 | 西甲 | 皇马 | VS | 比利亚雷亚尔 |