比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负(主场) | |||
| ||||||||
A组 | ||||||||
16:00(周一) 2017/08/28 | 江苏女足 | 3 – 1 | 湖北女足 | 2-0 | 胜 | |||
19:30(周一) 2017/08/28 | 天津女足 | 2 – 0 | 河北女足 | 1-0 | 胜 | |||
16:00(周三) 2017/08/30 | 湖北女足 | 0 – 2 | 河北女足 | 0-0 | 负 | |||
19:30(周三) 2017/08/30 | 天津女足 | 1 – 0 | 江苏女足 | 1-0 | 胜 | |||
19:30(周五) 2017/09/01 | 河北女足 | 0 – 1 | 江苏女足 | 0-1 | 负 | |||
B组 | ||||||||
16:00(周一) 2017/08/28 | 辽宁女足 | 2 – 2 | 河南女足 | 1-1 | 平 | |||
19:30(周一) 2017/08/28 | 上海女足 | 4 – 2 | 北京女足 | 1-1 | 胜 | |||
16:00(周三) 2017/08/30 | 河南女足 | 3 – 5 | 北京女足 | 2-1 | 负 | |||
19:30(周三) 2017/08/30 | 辽宁女足 | 0 – 1 | 上海女足 | 0-1 | 负 | |||
19:30(周五) 2017/09/01 | 北京女足 | 0 – 4 | 辽宁女足 | 0-1 | 负 | |||
16:00(周一) 2017/09/04 | 河北女足 | 3 – 1 | 河南女足 | 2-0 | 胜 | |||
16:00(周一) 2017/09/04 | 北京女足 | 0 – 2 | 湖北女足 | 0-1 | 负 | |||
19:30(周一) 2017/09/04 | 天津女足 | 2 – 0 | 辽宁女足 | 2-0 | 胜 | |||
19:30(周一) 2017/09/04 | 上海女足 | 1 – 0 | 江苏女足 | 0-0 | 胜 | |||
16:00(周三) 2017/09/06 | 河南女足 | 4 – 1 | 北京女足 | 2-1 | 胜 | |||
19:30(周三) 2017/09/06 | 河北女足 | 1 – 1 | 湖北女足 | 0-1 | 平 | |||
16:00(周三) 2017/09/06 | 辽宁女足 | 0 – 1 | 江苏女足 | 0-1 | 负 | |||
19:30(周三) 2017/09/06 | 天津女足 | 1 – 5 | 上海女足 | 0-1 | 负 |
分组赛如果90分钟打成平手,即进行点球决战,胜者得3分,负得0分。