比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负(主场) | |||
20:00(周六) 2018/09/01 | 东帝汶 | 3 – 1 | 文莱 | 2-0 | 胜 | |||
20:15(周六) 2018/09/08 | 文莱 | 1 – 0 | 东帝汶 | 0-0 | 胜 | |||
| ||||||||
A组 | ||||||||
19:30(周四) 2018/11/08 | 柬埔寨 | 0 – 1 | 马来西亚 | 0-1 | 负 | |||
20:30(周四) 2018/11/08 | 老挝 | 0 – 3 | 越南 | 0-2 | 负 | |||
19:30(周一) 2018/11/12 | 缅甸 | 4 – 1 | 柬埔寨 | 0-1 | 胜 | |||
20:45(周一) 2018/11/12 | 马来西亚 | 3 – 1 | 老挝 | 1-1 | 胜 | |||
20:30(周五) 2018/11/16 | 老挝 | 1 – 3 | 缅甸 | 1-1 | 负 | |||
20:30(周五) 2018/11/16 | 越南 | 2 – 0 | 马来西亚 | 1-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2018/11/20 | 缅甸 | 0 – 0 | 越南 | 0-0 | 平 | |||
19:30(周二) 2018/11/20 | 柬埔寨 | 3 – 1 | 老挝 | 2-0 | 胜 | |||
20:30(周六) 2018/11/24 | 越南 | 3 – 0 | 柬埔寨 | 2-0 | 胜 | |||
20:30(周六) 2018/11/24 | 马来西亚 | 3 – 0 | 缅甸 | 2-0 | 胜 | |||
B组 | ||||||||
20:00(周五) 2018/11/09 | 新加坡 | 1 – 0 | 印度尼西亚 | 1-0 | 胜 | |||
20:00(周五) 2018/11/09 | 东帝汶 | 0 – 7 | 泰国 | 0-4 | 负 | |||
20:00(周二) 2018/11/13 | 菲律宾 | 1 – 0 | 新加坡 | 0-0 | 胜 | |||
20:00(周二) 2018/11/13 | 印度尼西亚 | 3 – 1 | 东帝汶 | 0-0 | 胜 | |||
19:30(周六) 2018/11/17 | 泰国 | 4 – 2 | 印度尼西亚 | 2-1 | 胜 | |||
20:00(周六) 2018/11/17 | 东帝汶 | 2 – 3 | 菲律宾 | 0-2 | 负 | |||
19:30(周三) 2018/11/21 | 菲律宾 | 1 – 1 | 泰国 | 0-0 | 平 | |||
19:30(周三) 2018/11/21 | 新加坡 | 6 – 1 | 东帝汶 | 4-1 | 胜 | |||
20:00(周日) 2018/11/25 | 泰国 | 3 – 0 | 新加坡 | 2-0 | 胜 | |||
20:00(周日) 2018/11/25 | 印度尼西亚 | 0 – 0 | 菲律宾 | 0-0 | 平 | |||
20:45(周六) 2018/12/01 | 马来西亚 | 0 – 0 | 泰国 | 0-0 | 平 | |||
19:30(周日) 2018/12/02 | 菲律宾 | 1 – 2 | 越南 | 1-1 | 负 | |||
20:00(周三) 2018/12/05 | 泰国 | 2 – 2 | 马来西亚 | 1-1 | 平 | |||
20:30(周四) 2018/12/06 | 越南 | 2 – 1 | 菲律宾 | 0-0 | 胜 | |||
20:45(周二) 2018/12/11 | 马来西亚 | 2 – 2 | 越南 | 1-2 | 平 | |||
20:30(周六) 2018/12/15 | 越南 | 1 – 0 | 马来西亚 | 1-0 | 胜 |
比赛采取单循环赛制,半决赛:主客场,决赛:主客场*注:不进行争夺三四名的比赛