欧赔 | 亚盘 | 大小 | |
---|---|---|---|
即时盘 | 0.98 受平/半 0.92 | 0.89 2 1.01 | |
初盘 | 1 受平/半 0.9 | 0.89 2 1.01 |
杨华波
近8红6 5连红
184%
近期胜率
张卫
近10红5 10连红
177%
近期胜率
托雷斯
近10红6 9连红
176%
近期胜率
博冷大师
近8红7 9连红
156%
近期胜率
蒙面专家
近10红3 8连红
114%
近期胜率
小a
近10红6 10连红
153%
近期胜率
疯狂红魔
近10红6 10连红
120%
近期胜率
张卫
近10红5 10连红
177%
近期胜率
子峰看球
近9红6 7连红
144%
近期胜率
景林团队
近10红5 10连红
117%
近期胜率
足球狂热
近10红7 7连红
185%
近期胜率
蒙面专家
近10红3 8连红
114%
近期胜率
托雷斯
近10红6 9连红
176%
近期胜率
杨帆
近10红6 8连红
185%
近期胜率
小a
近10红6 10连红
153%
近期胜率
串单红侠
近10红3 10连红
87%
近期胜率
红孩儿
近10红5 7连红
203%
近期胜率
竞彩红人堂
近10红6 11连红
117%
近期胜率
此战必红
近10红7 6连红
146%
近期胜率
半缘君看球
近10红4 6连红
84%
近期胜率
竞彩丨推荐
近7红6 11连红
100%
近期胜率
绿茵专家
近10红7 9连红
138%
近期胜率
半缘君看球
近10红4 6连红
84%
近期胜率
城缘
近10红5 9连红
158%
近期胜率
半缘君看球
近10红4 6连红
84%
近期胜率
此战必红
近10红7 6连红
146%
近期胜率
王聪
近10红7 7连红
120%
近期胜率
雪鹰报料
近10红5 11连红
121%
近期胜率
王聪
近10红7 7连红
120%
近期胜率
竞彩红人堂
近10红6 11连红
117%
近期胜率
轮次 | 时间 | 状态 | 对战 | 半场 角球 | 胜负 亚盘 大小 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
分组赛A组 | 03:00 | 完场 | 0-3 | 0-0 – | 负 受一球 大 2.25 | 析 |
分组赛A组 | 21:00 | 完场 | 1-1 | 0-0 – | 平 受平/半 走 2 | 析 |
分组赛A组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛A组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛A组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛A组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛B组 | 23:59 | 完场 | 0-1 | 0-0 – | 负 一球 小 2.25 | 析 |
分组赛B组 | 03:00 | 完场 | 3-0 | 2-0 – | 胜 半球/一 大 2.5 | 析 |
分组赛B组 | 21:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛B组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛B组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛B组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛C组 | 23:59 | 完场 | 3-1 | 1-1 – | 胜 | 析 |
分组赛C组 | 03:00 | – | 0-0 – | – | 析 | |
分组赛C组 | 21:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛C组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛C组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛C组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛D组 | 21:00 | 完场 | 1-0 | 0-0 – | 胜 | 析 |
分组赛D组 | 21:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛D组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛D组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛D组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛D组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛E组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛E组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛E组 | 21:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛E组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛E组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛E组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛F组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛F组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛F组 | 21:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛F组 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛F组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
分组赛F组 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
十六强 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
半准决赛 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
半准决赛 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
半准决赛 | 23:59 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
半准决赛 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
半决赛 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
半决赛 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
决赛 | 03:00 | 未 | – | 0-0 – | – | 析 |
瑞典
芬兰
俄罗斯
苏格兰
丹麦
威尔士
英格兰
荷兰
比利时
德国
波兰
葡萄牙
西班牙
法国
瑞士
捷克
奥地利
克罗地亚
匈牙利
斯洛伐克
北马其顿
土耳其
乌克兰